19. ročník Velikonočního turnaj v jednobandu - finále


1KÖHLER Petr50/17|2.941
8ŠIMERDA Pavel29/17|1.705
KÖHLER Petr50/14|3.571
KRÁLÍČEK Pavel14/14|1.000
5KRÁLÍČEK Pavel41/20|2.050KÖHLER Petr50/10|5.000
4KNÍŽE Martin34/20|1.700HURDÁLEK Pavel44/10|4.400
KRÁLÍČEK Pavel25/18|1.388
NEMEŠ Jiří50/18|2.777
3NEMEŠ Jiří50/14|3.571
6NIKL Antonín35/14|2.500
NEMEŠ Jiří34/11|3.090
HURDÁLEK Pavel50/11|4.545
7KUBÍK Robert36/17|2.117
2HURDÁLEK Pavel50/17|2.941

      Zpět