1 | KÖHLER Petr | 50/17|2.941 | |||||||||
8 | ŠIMERDA Pavel | 29/17|1.705 | |||||||||
KÖHLER Petr | 50/14|3.571 | ||||||||||
KRÁLÍČEK Pavel | 14/14|1.000 | ||||||||||
5 | KRÁLÍČEK Pavel | 41/20|2.050 | KÖHLER Petr | 50/10|5.000 | |||||||
4 | KNÍŽE Martin | 34/20|1.700 | HURDÁLEK Pavel | 44/10|4.400 | |||||||
KRÁLÍČEK Pavel | 25/18|1.388 | ||||||||||
NEMEŠ Jiří | 50/18|2.777 | ||||||||||
3 | NEMEŠ Jiří | 50/14|3.571 | |||||||||
6 | NIKL Antonín | 35/14|2.500 | |||||||||
NEMEŠ Jiří | 34/11|3.090 | ||||||||||
HURDÁLEK Pavel | 50/11|4.545 | ||||||||||
7 | KUBÍK Robert | 36/17|2.117 | |||||||||
2 | HURDÁLEK Pavel | 50/17|2.941 |
      Zpět