20. ročník Velikonočního turnaje v jednobandu - play off


1FRIEDA Jan60/13|4.615
8BOHADLO Libor18/13|1.384
FRIEDA Jan60/4|15.000
SEDLÁČEK Radek12/4|3.000
5SEDLÁČEK Radek60/12|5.000FRIEDA Jan60/13|4.615
4ČERVENKA Michal45/12|3.750HURDÁLEK Pavel55/13|4.230
SEDLÁČEK Radek/|
FLOREK Josef/|
3HURDÁLEK Pavel60/10|6.000
6KÖHLER Petr26/10|2.600
HURDÁLEK Pavel60/16|3.750
FLOREK Josef60/16|3.750
7KNÍŽE Martin32/13|2.461
2FLOREK Josef60/13|4.615

      Zpět