1 | FRIEDA Jan | 60/13|4.615 | |||||||||
8 | BOHADLO Libor | 18/13|1.384 | |||||||||
FRIEDA Jan | 60/4|15.000 | ||||||||||
SEDLÁČEK Radek | 12/4|3.000 | ||||||||||
5 | SEDLÁČEK Radek | 60/12|5.000 | FRIEDA Jan | 60/13|4.615 | |||||||
4 | ČERVENKA Michal | 45/12|3.750 | HURDÁLEK Pavel | 55/13|4.230 | |||||||
SEDLÁČEK Radek | /| | ||||||||||
FLOREK Josef | /| | ||||||||||
3 | HURDÁLEK Pavel | 60/10|6.000 | |||||||||
6 | KÖHLER Petr | 26/10|2.600 | |||||||||
HURDÁLEK Pavel | 60/16|3.750 | ||||||||||
FLOREK Josef | 60/16|3.750 | ||||||||||
7 | KNÍŽE Martin | 32/13|2.461 | |||||||||
2 | FLOREK Josef | 60/13|4.615 |
      Zpět