1 | Červenka Michal | 40/15|2.666 | |||||||||
8 | 19/15|1.266 | ||||||||||
Červenka Michal | 60/15|4.000 | ||||||||||
Urban Jaroslav | 26/15|1.733 | ||||||||||
5 | Urban Jaroslav | 41/15|2.733 | Červenka Michal | 12/9|1.333 | |||||||
4 | Nemeš Jiří | 34/15|2.266 | Frieda Jan | 60/9|6.666 | |||||||
Urban Jaroslav | 58/15|3.866 | ||||||||||
Florek Josef | 56/15|3.733 | ||||||||||
3 | Frieda Jan | 44/15|2.933 | |||||||||
6 | Čížek Roman | 31/15|2.066 | |||||||||
Frieda Jan | 52/15|3.466 | ||||||||||
Florek Josef | 49/15|3.266 | ||||||||||
7 | Kníže Martin | 28/15|1.866 | |||||||||
2 | Florek Josef | 55/15|3.666 |
      Zpět