1 | Suchánek Zdenek | 43/20|2.150 | |||||||||
8 | Hurdálek Hubert | 40/20|2.000 | |||||||||
Suchánek Zdenek | 50/17|2.941 | ||||||||||
Šraitr Stanislav | 34/17|2.000 | ||||||||||
5 | Vojkůvka Jan | 16/13|1.230 | Suchánek Zdenek | 41/20|2.050 | |||||||
4 | Šraitr Stanislav | 50/13|3.846 | Štrick Josef | 33/20|1.650 | |||||||
Šraitr Stanislav | 22/14|1.571 | ||||||||||
Kosek Josef | 50/14|3.571 | ||||||||||
3 | Štrick Josef | 36/20|1.800 | |||||||||
6 | Žigo Štefan | 24/20|1.200 | |||||||||
Štrick Josef | 43/20|2.150 | ||||||||||
Kosek Josef | 32/20|1.600 | ||||||||||
7 | Pejchal Josef | 20/20|1.000 | |||||||||
2 | Kosek Josef | 35/20|1.750 |
      Zpět