Veřejnost 2023 - finále


1Suchánek Zdenek43/20|2.150
8Hurdálek Hubert40/20|2.000
Suchánek Zdenek50/17|2.941
Šraitr Stanislav34/17|2.000
5Vojkůvka Jan16/13|1.230Suchánek Zdenek41/20|2.050
4Šraitr Stanislav50/13|3.846Štrick Josef33/20|1.650
Šraitr Stanislav22/14|1.571
Kosek Josef50/14|3.571
3Štrick Josef36/20|1.800
6Žigo Štefan24/20|1.200
Štrick Josef43/20|2.150
Kosek Josef32/20|1.600
7Pejchal Josef20/20|1.000
2Kosek Josef35/20|1.750

      Zpět