1 | Nemeš Jiří | 11/15|0.733 | |||||||||
8 | 6/15|0.400 | ||||||||||
Nemeš Jiří | 9/15|0.600 | ||||||||||
Berka David | 4/15|0.266 | ||||||||||
5 | Berka David | 8/15|0.533 | Nemeš Jiří | 8/15|0.533 | |||||||
4 | Ther Radoslav | 0/15|0.000 | Chládek Roman | 11/15|0.733 | |||||||
Berka David | 1/15|0.066 | ||||||||||
Kníže Martin | 9/15|0.600 | ||||||||||
3 | Chládek Roman | 11/15|0.733 | |||||||||
6 | 5/15|0.333 | ||||||||||
Chládek Roman | 14/15|0.933 | ||||||||||
Kníže Martin | 9/15|0.600 | ||||||||||
7 | Krym Jiří | 5/15|0.333 | |||||||||
2 | Kníže Martin | 11/15|0.733 |
      Zpět