Vánoční v2023


1Nemeš Jiří11/15|0.733
8 6/15|0.400
Nemeš Jiří9/15|0.600
Berka David4/15|0.266
5Berka David8/15|0.533Nemeš Jiří8/15|0.533
4Ther Radoslav0/15|0.000Chládek Roman11/15|0.733
Berka David1/15|0.066
Kníže Martin9/15|0.600
3Chládek Roman11/15|0.733
6 5/15|0.333
Chládek Roman14/15|0.933
Kníže Martin9/15|0.600
7Krym Jiří5/15|0.333
2Kníže Martin11/15|0.733

      Zpět