1 | KNÍŽE Martin | 40/12|3.333 | |||||||||
8 | Klofanda Jaroslav | 25/12|2.083 | |||||||||
KNÍŽE Martin | 35/14|2.500 | ||||||||||
KÖHLER Petr | 40/14|2.857 | ||||||||||
5 | HURDÁLEK Pavel | 29/15|1.933 | KÖHLER Petr | 40/13|3.076 | |||||||
4 | KÖHLER Petr | 32/15|2.133 | Čížek Roman | 32/13|2.461 | |||||||
KNÍŽE Martin | 22/13|1.692 | ||||||||||
FRIEDA Jan | 40/13|3.076 | ||||||||||
3 | Čížek Roman | 40/13|3.076 | |||||||||
6 | Rozsypal Martin | 35/13|2.692 | |||||||||
Čížek Roman | 40/7|5.714 | ||||||||||
FRIEDA Jan | 24/7|3.428 | ||||||||||
7 | FLOREK Josef | 25/11|2.272 | |||||||||
2 | FRIEDA Jan | 40/11|3.636 |
      Zpět