24. Velikonoční 1B 2024 - play off


1KNÍŽE Martin40/12|3.333
8Klofanda Jaroslav25/12|2.083
KNÍŽE Martin35/14|2.500
KÖHLER Petr40/14|2.857
5HURDÁLEK Pavel29/15|1.933KÖHLER Petr40/13|3.076
4KÖHLER Petr32/15|2.133Čížek Roman32/13|2.461
KNÍŽE Martin22/13|1.692
FRIEDA Jan40/13|3.076
3Čížek Roman40/13|3.076
6Rozsypal Martin35/13|2.692
Čížek Roman40/7|5.714
FRIEDA Jan24/7|3.428
7FLOREK Josef25/11|2.272
2FRIEDA Jan40/11|3.636

      Zpět