1 | Vaněk Petr | 55/7|7.857 | |||||||||
8 | Háček | 10/7|1.428 | |||||||||
Vaněk Petr | 100/7|14.285 | ||||||||||
Kosek Josef | 50/7|7.142 | ||||||||||
5 | Kosek Josef | 87/7|12.428 | Vaněk Petr | 98/7|14.000 | |||||||
4 | Balín Miroslav | 23/7|3.285 | Just Václav | 33/7|4.714 | |||||||
Kosek Josef | 100/4|25.000 | ||||||||||
Kusala Jakub | 6/4|1.500 | ||||||||||
3 | Krym Jiří | 28/7|4.000 | |||||||||
6 | Kusala Jakub | 43/7|6.142 | |||||||||
Kusala Jakub | 54/5|10.800 | ||||||||||
Just Václav | 100/5|20.000 | ||||||||||
7 | TLAPÁK Martin | 40/7|5.714 | |||||||||
2 | Just Václav | 94/7|13.428 |
      Zpět