Turnaj v HOSPODSKÉM KULEČNÍKU (4 koule) 2024 PLAY OFF


1Vaněk Petr55/7|7.857
8Háček 10/7|1.428
Vaněk Petr100/7|14.285
Kosek Josef50/7|7.142
5Kosek Josef87/7|12.428Vaněk Petr98/7|14.000
4Balín Miroslav23/7|3.285Just Václav33/7|4.714
Kosek Josef100/4|25.000
Kusala Jakub6/4|1.500
3Krym Jiří28/7|4.000
6Kusala Jakub43/7|6.142
Kusala Jakub54/5|10.800
Just Václav100/5|20.000
7TLAPÁK Martin40/7|5.714
2Just Václav94/7|13.428

      Zpět