1 | Grim Jiří | 49/20|2.450 | |||||||||
8 | Novák Josef | 38/20|1.900 | |||||||||
Grim Jiří | 50/15|3.333 | ||||||||||
Šraitr Slávek | 27/15|1.800 | ||||||||||
5 | Šraitr Slávek | 50/19|2.631 | Grim Jiří | 50/13|3.846 | |||||||
4 | Just Václav | 34/19|1.789 | Kosek Josef | 25/13|1.923 | |||||||
Šraitr Slávek | 50/13|3.846 | ||||||||||
Runkas Jaroslav | 19/13|1.461 | ||||||||||
3 | Hampl Rosťa | 27/19|1.421 | |||||||||
6 | Kosek Josef | 50/19|2.631 | |||||||||
Kosek Josef | 50/16|3.125 | ||||||||||
Runkas Jaroslav | 45/16|2.812 | ||||||||||
7 | Runkas Jaroslav | 50/18|2.777 | |||||||||
2 | Vaněk Petr | 47/18|2.611 |
      Zpět