Veřejnost VH 2023 - playoff


1Grim Jiří49/20|2.450
8Novák Josef38/20|1.900
Grim Jiří50/15|3.333
Šraitr Slávek27/15|1.800
5Šraitr Slávek50/19|2.631Grim Jiří50/13|3.846
4Just Václav34/19|1.789Kosek Josef25/13|1.923
Šraitr Slávek50/13|3.846
Runkas Jaroslav19/13|1.461
3Hampl Rosťa27/19|1.421
6Kosek Josef50/19|2.631
Kosek Josef50/16|3.125
Runkas Jaroslav45/16|2.812
7Runkas Jaroslav50/18|2.777
2Vaněk Petr47/18|2.611

      Zpět