Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
SK Billiard Club Broumov B | 0:2 | AKK 95 Ronov nad Doubravou    | ||||||||||||||||
VČ - 3B 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 7:11 | 24.09.2017       10:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
BOHADLO Libor | 0 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0.266 | 0.266 | 2 | 3B | ŠTOK Radek | 2 | 17 | 17 | 30 | 30 | 0.566 | 0.566 | 4 |
PTÁČEK Pavel | 2 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0.333 | 0.333 | 2 | 3B | PAVLÍK František | 0 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0.300 | 0.300 | 2 |
KUBÍK Robert | 1 | 11 | 11 | 30 | 30 | 0.366 | 0.366 | 3 | 3B | HAVRÁNEK Milan | 1 | 11 | 11 | 30 | 30 | 0.366 | 0.366 | 3 |
PTÁČEK Pavel | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 0.333 | 0.333 | 2 | 3B | ŠTOK Radek | 2 | 12 | 29 | 30 | 60 | 0.400 | 0.483 | 2 |
KUBÍK Robert | 2 | 8 | 19 | 30 | 60 | 0.266 | 0.316 | 2 | 3B | PAVLÍK František | 0 | 7 | 16 | 30 | 60 | 0.233 | 0.266 | 2 |
BOHADLO Libor | 0 | 6 | 14 | 30 | 60 | 0.200 | 0.233 | 1 | 3B | HAVRÁNEK Milan | 2 | 10 | 21 | 30 | 60 | 0.333 | 0.350 | 3 |
KUBÍK Robert | 0 | 8 | 27 | 30 | 90 | 0.266 | 0.300 | 3 | 3B | ŠTOK Radek | 2 | 19 | 48 | 30 | 90 | 0.633 | 0.533 | 4 |
BOHADLO Libor | 0 | 10 | 24 | 30 | 90 | 0.333 | 0.266 | 4 | 3B | PAVLÍK František | 2 | 18 | 34 | 30 | 90 | 0.600 | 0.377 | 5 |
PTÁČEK Pavel | 2 | 20 | 40 | 29 | 89 | 0.689 | 0.449 | 3 | 3B | HAVRÁNEK Milan | 0 | 8 | 29 | 29 | 89 | 0.275 | 0.325 | 2 |
Vedoucí domácího družstva:    | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:    |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět