Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
SK Billiard Club Broumov B | 0:2 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A   | ||||||||||||||||
VČ - 3B 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 3:15 | 10.12.2017       10:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
BOHADLO Libor | 0 | 14 | 61 | 30 | 209 | 0.466 | 0.291 | 3 | 3B | POLÁČEK Ladislav | 2 | 16 | 125 | 30 | 195 | 0.533 | 0.641 | 3 |
PTÁČEK Pavel | 0 | 12 | 85 | 29 | 196 | 0.413 | 0.433 | 4 | 3B | ŽIDŮ Tomáš | 2 | 20 | 112 | 29 | 209 | 0.689 | 0.535 | 3 |
KUBÍK Robert | 0 | 14 | 41 | 30 | 120 | 0.466 | 0.341 | 4 | 3B | JANEČEK Antonín | 2 | 16 | 88 | 30 | 201 | 0.533 | 0.437 | 4 |
KUBÍK Robert | 0 | 10 | 51 | 30 | 150 | 0.333 | 0.340 | 2 | 3B | POLÁČEK Ladislav | 2 | 17 | 142 | 30 | 225 | 0.566 | 0.631 | 5 |
BOHADLO Libor | 0 | 11 | 72 | 30 | 239 | 0.366 | 0.301 | 3 | 3B | ŽIDŮ Tomáš | 2 | 16 | 128 | 30 | 239 | 0.533 | 0.535 | 3 |
PTÁČEK Pavel | 1 | 10 | 95 | 30 | 226 | 0.333 | 0.420 | 2 | 3B | JANEČEK Antonín | 1 | 10 | 98 | 30 | 231 | 0.333 | 0.424 | 3 |
PTÁČEK Pavel | 0 | 5 | 100 | 23 | 249 | 0.217 | 0.401 | 2 | 3B | POLÁČEK Ladislav | 2 | 20 | 162 | 23 | 248 | 0.869 | 0.653 | 3 |
KUBÍK Robert | 0 | 16 | 67 | 15 | 165 | 1.066 | 0.406 | 4 | 3B | ŽIDŮ Tomáš | 2 | 20 | 148 | 15 | 254 | 1.333 | 0.582 | 5 |
BOHADLO Libor | 2 | 8 | 80 | 30 | 269 | 0.266 | 0.297 | 1 | 3B | JANEČEK Antonín | 0 | 7 | 105 | 30 | 261 | 0.233 | 0.402 | 1 |
Vedoucí domácího družstva:    | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:    |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět