Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 0:2 | TJ Starý Harcov Liberec A   | ||||||||||||||||
VČ - 3B 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 4:14 | 23.03.2019       10:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
CHLÁDEK Roman | 0 | 14 | 340 | 29 | 679 | 0.482 | 0.500 | 3 | 3B | TOTH Jiří | 2 | 30 | 691 | 29 | 713 | 1.034 | 0.969 | 6 |
NEMEŠ Jiří | 0 | 27 | 666 | 37 | 1001 | 0.729 | 0.665 | 3 | 3B | ŠLAMBOR Aleš | 2 | 30 | 532 | 37 | 831 | 0.810 | 0.640 | 4 |
KÖHLER Petr | 2 | 24 | 139 | 40 | 261 | 0.600 | 0.532 | 4 | 3B | ABSOLON Jiří | 0 | 22 | 496 | 40 | 802 | 0.550 | 0.618 | 3 |
KÖHLER Petr | 0 | 19 | 158 | 32 | 293 | 0.593 | 0.539 | 3 | 3B | TOTH Jiří | 2 | 30 | 721 | 32 | 745 | 0.937 | 0.967 | 4 |
CHLÁDEK Roman | 0 | 20 | 360 | 40 | 719 | 0.500 | 0.500 | 4 | 3B | ŠLAMBOR Aleš | 2 | 22 | 554 | 40 | 871 | 0.550 | 0.636 | 4 |
NEMEŠ Jiří | 0 | 16 | 682 | 37 | 1038 | 0.432 | 0.657 | 3 | 3B | ABSOLON Jiří | 2 | 30 | 526 | 37 | 839 | 0.810 | 0.626 | 5 |
NEMEŠ Jiří | 0 | 7 | 689 | 14 | 1052 | 0.500 | 0.654 | 2 | 3B | TOTH Jiří | 2 | 30 | 751 | 14 | 759 | 2.142 | 0.989 | 11 |
KÖHLER Petr | 2 | 19 | 177 | 40 | 333 | 0.475 | 0.531 | 4 | 3B | BERNAT Jaroslav | 0 | 18 | 225 | 40 | 518 | 0.450 | 0.434 | 4 |
CHLÁDEK Roman | 0 | 23 | 383 | 37 | 756 | 0.621 | 0.506 | 5 | 3B | ABSOLON Jiří | 2 | 30 | 556 | 37 | 876 | 0.810 | 0.634 | 3 |
Vedoucí domácího družstva:    | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:    |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět