Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 2:0 | Biliárový klub Orlice 1996 z.s.    | ||||||||||||||||
VČ - 3B 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 11:7 | 24.03.2019       13:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
BROŽ Josef | 0 | 4 | 205 | 30 | 570 | 0.133 | 0.359 | 1 | 3B | ŠTANCL Jan | 2 | 13 | 374 | 30 | 589 | 0.433 | 0.634 | 2 |
KÖHLER Petr | 2 | 15 | 192 | 30 | 363 | 0.500 | 0.528 | 2 | 3B | JOHN Jiří | 0 | 12 | 199 | 30 | 540 | 0.400 | 0.368 | 3 |
KUBÍK Robert | 2 | 18 | 332 | 30 | 723 | 0.600 | 0.459 | 2 | 3B | VALÁŠEK František | 0 | 14 | 209 | 30 | 568 | 0.466 | 0.367 | 2 |
KUBÍK Robert | 1 | 17 | 349 | 30 | 753 | 0.566 | 0.463 | 3 | 3B | ŠTANCL Jan | 1 | 17 | 391 | 30 | 619 | 0.566 | 0.631 | 2 |
BROŽ Josef | 0 | 9 | 214 | 30 | 600 | 0.300 | 0.356 | 1 | 3B | JOHN Jiří | 2 | 10 | 209 | 30 | 570 | 0.333 | 0.366 | 3 |
KÖHLER Petr | 2 | 17 | 209 | 30 | 393 | 0.566 | 0.531 | 3 | 3B | VALÁŠEK František | 0 | 11 | 220 | 30 | 598 | 0.366 | 0.367 | 3 |
KÖHLER Petr | 2 | 20 | 229 | 22 | 415 | 0.909 | 0.551 | 7 | 3B | ŠTANCL Jan | 0 | 18 | 409 | 22 | 641 | 0.818 | 0.638 | 5 |
KUBÍK Robert | 2 | 12 | 361 | 30 | 783 | 0.400 | 0.461 | 3 | 3B | JOHN Jiří | 0 | 11 | 220 | 30 | 600 | 0.366 | 0.366 | 2 |
BROŽ Josef | 0 | 10 | 224 | 30 | 630 | 0.333 | 0.355 | 1 | 3B | VALÁŠEK František | 2 | 11 | 231 | 30 | 628 | 0.366 | 0.367 | 3 |
Vedoucí domácího družstva:    | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:    |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět