Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 0:2 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí B   | ||||||||||||||||
VČO 3B 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 3:15 | 09.10.2021       09:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
Vít Jiří | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 0.500 | 0.500 | 3 | 3B | Štancl Jan | 2 | 30 | 114 | 28 | 104 | 1.071 | 1.096 | 6 |
Ptáček Pavel | 0 | 19 | 19 | 38 | 38 | 0.500 | 0.500 | 2 | 3B | Kuchař František | 2 | 30 | 88 | 38 | 128 | 0.789 | 0.687 | 4 |
Kubík Robert | 1 | 16 | 16 | 40 | 40 | 0.400 | 0.400 | 3 | 3B | Kuchař Matouš | 1 | 16 | 79 | 40 | 159 | 0.400 | 0.496 | 4 |
Kubík Robert | 0 | 13 | 13 | 27 | 27 | 0.481 | 0.481 | 3 | 3B | Štancl Jan | 2 | 30 | 144 | 27 | 131 | 1.111 | 1.099 | 3 |
Tůma Miloš | 0 | 17 | 17 | 40 | 40 | 0.425 | 0.425 | 3 | 3B | Kuchař František | 2 | 26 | 114 | 40 | 168 | 0.650 | 0.678 | 4 |
Ptáček Pavel | 0 | 23 | 23 | 40 | 40 | 0.575 | 0.575 | 3 | 3B | Kuchař Matouš | 2 | 28 | 107 | 40 | 199 | 0.700 | 0.537 | 7 |
Ptáček Pavel | 0 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0.280 | 0.280 | 2 | 3B | Štancl Jan | 2 | 30 | 174 | 25 | 156 | 1.200 | 1.115 | 5 |
Kubík Robert | 2 | 29 | 29 | 40 | 40 | 0.725 | 0.725 | 4 | 3B | Kuchař František | 0 | 24 | 138 | 40 | 208 | 0.600 | 0.663 | 4 |
Tůma Miloš | 0 | 13 | 13 | 40 | 40 | 0.325 | 0.325 | 3 | 3B | Kuchař Matouš | 2 | 16 | 123 | 40 | 239 | 0.400 | 0.514 | 2 |
Vedoucí domácího družstva:   Pavel Ptáček | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:   František Kuchař |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět