Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 0:2 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou B   | ||||||||||||||||
VČO 3B 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 4:14 | 30.10.2021       13:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
Šabatová Michaela | 0 | 6 | 31 | 37 | 117 | 0.162 | 0.264 | 2 | 3B | Kudr Jan | 2 | 30 | 256 | 37 | 385 | 0.810 | 0.664 | 6 |
Bašík Ladislav | 0 | 14 | 14 | 40 | 40 | 0.350 | 0.350 | 3 | 3B | Svoboda Pavel | 2 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0.500 | 0.500 | 7 |
Vít Jiří | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | 0.300 | 0.300 | 2 | 3B | Klinger Jan | 2 | 14 | 86 | 40 | 240 | 0.350 | 0.358 | 2 |
Vít Jiří | 0 | 14 | 14 | 40 | 40 | 0.350 | 0.350 | 3 | 3B | Kudr Jan | 2 | 23 | 279 | 40 | 425 | 0.575 | 0.656 | 6 |
Šabatová Michaela | 0 | 9 | 40 | 40 | 157 | 0.225 | 0.254 | 3 | 3B | Svoboda Pavel | 2 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0.500 | 0.500 | 5 |
Bašík Ladislav | 2 | 17 | 17 | 40 | 40 | 0.425 | 0.425 | 2 | 3B | Klinger Jan | 0 | 7 | 93 | 40 | 280 | 0.175 | 0.332 | 1 |
Bašík Ladislav | 0 | 16 | 16 | 40 | 40 | 0.400 | 0.400 | 3 | 3B | Kudr Jan | 2 | 22 | 301 | 40 | 465 | 0.550 | 0.647 | 4 |
Vít Jiří | 0 | 12 | 12 | 40 | 40 | 0.300 | 0.300 | 2 | 3B | Svoboda Pavel | 2 | 27 | 27 | 40 | 40 | 0.675 | 0.675 | 3 |
Šabatová Michaela | 2 | 17 | 57 | 40 | 197 | 0.425 | 0.289 | 3 | 3B | Klinger Jan | 0 | 12 | 105 | 40 | 320 | 0.300 | 0.328 | 2 |
Vedoucí domácího družstva:   Jiří Vít | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:   Pavel Svoboda |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět