Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 1:1 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou    | ||||||||||||||||
VČO 3B 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 9:9 | 13.11.2021       10:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
Bohadlo Libor | 0 | 16 | 16 | 40 | 40 | 0.400 | 0.400 | 5 | 3B | Poláček Ladislav | 2 | 17 | 207 | 40 | 369 | 0.425 | 0.560 | 3 |
Nemeš Jiří | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0.500 | 0.500 | 3 | 3B | Nápravník Matěj | 2 | 22 | 131 | 40 | 272 | 0.550 | 0.481 | 6 |
Chládek Roman | 2 | 24 | 24 | 40 | 40 | 0.600 | 0.600 | 4 | 3B | Janeček Antonín | 0 | 20 | 114 | 40 | 270 | 0.500 | 0.422 | 4 |
Chládek Roman | 1 | 19 | 19 | 40 | 40 | 0.475 | 0.475 | 5 | 3B | Poláček Ladislav | 1 | 19 | 226 | 40 | 409 | 0.475 | 0.552 | 4 |
Bohadlo Libor | 0 | 16 | 16 | 34 | 34 | 0.470 | 0.470 | 4 | 3B | Nápravník Matěj | 2 | 30 | 161 | 34 | 306 | 0.882 | 0.526 | 4 |
Nemeš Jiří | 2 | 28 | 28 | 40 | 40 | 0.700 | 0.700 | 3 | 3B | Janeček Antonín | 0 | 8 | 122 | 40 | 310 | 0.200 | 0.393 | 1 |
Nemeš Jiří | 2 | 24 | 24 | 40 | 40 | 0.600 | 0.600 | 4 | 3B | Poláček Ladislav | 0 | 22 | 248 | 40 | 449 | 0.550 | 0.552 | 4 |
Chládek Roman | 2 | 26 | 26 | 40 | 40 | 0.650 | 0.650 | 4 | 3B | Nápravník Matěj | 0 | 17 | 178 | 40 | 346 | 0.425 | 0.514 | 4 |
Bohadlo Libor | 0 | 17 | 17 | 40 | 40 | 0.425 | 0.425 | 5 | 3B | Janeček Antonín | 2 | 19 | 141 | 40 | 350 | 0.475 | 0.402 | 2 |
Vedoucí domácího družstva:   Roman Chládek | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:   Ladislav Poláček |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět