Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 0:2 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí B   | ||||||||||||||||
VČO 3B 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 4:14 | 01.10.2022       13:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
Brož Josef | 0 | 14 | 14 | 40 | 40 | 0.350 | 0.350 | 3 | 3B | Novák Jan | 2 | 15 | 81 | 40 | 155 | 0.375 | 0.522 | 5 |
Ptáček Pavel | 0 | 15 | 15 | 40 | 40 | 0.375 | 0.375 | 3 | 3B | Steiger Čestmír | 2 | 20 | 53 | 40 | 160 | 0.500 | 0.331 | 5 |
Vít Jiří | 0 | 6 | 31 | 40 | 120 | 0.150 | 0.258 | 2 | 3B | Maják Dušan | 2 | 17 | 50 | 40 | 160 | 0.425 | 0.312 | 2 |
Vít Jiří | 0 | 12 | 43 | 40 | 160 | 0.300 | 0.268 | 2 | 3B | Novák Jan | 2 | 16 | 97 | 40 | 195 | 0.400 | 0.497 | 3 |
Brož Josef | 0 | 11 | 11 | 40 | 40 | 0.275 | 0.275 | 5 | 3B | Steiger Čestmír | 2 | 16 | 69 | 40 | 200 | 0.400 | 0.345 | 2 |
Ptáček Pavel | 0 | 9 | 9 | 40 | 40 | 0.225 | 0.225 | 3 | 3B | Maják Dušan | 2 | 12 | 62 | 40 | 200 | 0.300 | 0.310 | 2 |
Ptáček Pavel | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0.500 | 0.500 | 2 | 3B | Novák Jan | 2 | 22 | 119 | 40 | 235 | 0.550 | 0.506 | 5 |
Vít Jiří | 2 | 10 | 53 | 40 | 200 | 0.250 | 0.265 | 2 | 3B | Steiger Čestmír | 0 | 7 | 76 | 40 | 240 | 0.175 | 0.316 | 1 |
Brož Josef | 2 | 16 | 16 | 40 | 40 | 0.400 | 0.400 | 2 | 3B | Maják Dušan | 0 | 10 | 72 | 40 | 240 | 0.250 | 0.300 | 2 |
Vedoucí domácího družstva:   Jiří Vít | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:   Jan Novák |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět