Aktualizovat        Zpět  
Zápis o utkání družstev |
TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 0:2 | Biliárový klub Orlice 1996 z.s. A   | ||||||||||||||||
VČO 3B 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 29.10.2023       10:00 - 00:00 hod. | ||||||||||||||||
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |||||||
Flígerová Hana | 0 | 14 | 14 | 40 | 40 | 0.350 | 0.350 | 2 | 3B | Kačírek Karel | 2 | 21 | 21 | 40 | 40 | 0.525 | 0.525 | 4 |
Bašík Ladislav | 0 | 17 | 17 | 40 | 40 | 0.425 | 0.425 | 2 | 3B | John Jiří st. | 2 | 23 | 119 | 40 | 272 | 0.575 | 0.437 | 4 |
Šabatová Michaela | 2 | 18 | 64 | 40 | 160 | 0.450 | 0.400 | 4 | 3B | Dušek Stanislav | 0 | 13 | 74 | 40 | 273 | 0.325 | 0.271 | 2 |
Šabatová Michaela | 0 | 10 | 74 | 40 | 200 | 0.250 | 0.370 | 2 | 3B | Kačírek Karel | 2 | 18 | 18 | 40 | 40 | 0.450 | 0.450 | 3 |
Tůma Miloš | 0 | 13 | 13 | 40 | 40 | 0.325 | 0.325 | 3 | 3B | John Jiří st. | 2 | 15 | 134 | 40 | 312 | 0.375 | 0.429 | 2 |
Bašík Ladislav | 2 | 24 | 24 | 40 | 40 | 0.600 | 0.600 | 4 | 3B | Dušek Stanislav | 0 | 20 | 94 | 40 | 313 | 0.500 | 0.300 | 2 |
Bašík Ladislav | 2 | 23 | 23 | 40 | 40 | 0.575 | 0.575 | 2 | 3B | Kačírek Karel | 0 | 15 | 15 | 40 | 40 | 0.375 | 0.375 | 2 |
Šabatová Michaela | 0 | 7 | 81 | 40 | 240 | 0.175 | 0.337 | 2 | 3B | John Jiří st. | 2 | 13 | 147 | 40 | 352 | 0.325 | 0.417 | 2 |
Flígerová Hana | 2 | 17 | 17 | 40 | 40 | 0.425 | 0.425 | 4 | 3B | Dušek Stanislav | 0 | 15 | 109 | 40 | 353 | 0.375 | 0.308 | 4 |
Vedoucí domácího družstva:   Ladislav Bašík | Hlavní rozhodčí | Vedoucí hostujícího družstva:   Jiří st. John |
Připomínky domácího družstva: | Připomínky družstva hostů: |
      Aktualizovat        Zpět