SK Billiard Club Broumov C | 0:2 | DTJ Holice A   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 07.01.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
SRNA Michal | 0 | 66 | 579 | 30 | 206 | 2.20 | 2.81 | 13 | VH | KAČÍREK Karel | 2 | 110 | 1057 | 30 | 209 | 3.66 | 5.05 | 20 |
|
VÍT Jiří | 0 | 71 | 122 | 30 | 60 | 2.36 | 2.03 | 10 | VH | HÁJEK Miloš | 2 | 78 | 894 | 30 | 212 | 2.60 | 4.21 | 13 |
|
MACEK Václav | 2 | 31 | 284 | 30 | 180 | 1.03 | 1.57 | 4 | VH | VRBICKÝ Josef | 0 | 20 | 272 | 30 | 240 | 0.66 | 1.13 | 5 |
|
SRNA Michal | 2 | 100 | 596 | 28 | 206 | 3.70 | 2.89 | 14 | K52/2 | KAČÍREK Karel | 0 | 94 | 777 | 28 | 193 | 3.48 | 4.02 | 22 |
|
VÍT Jiří | 0 | 39 | 112 | 30 | 60 | 1.30 | 1.86 | 12 | K52/2 | HÁJEK Miloš | 2 | 91 | 689 | 30 | 220 | 3.03 | 3.13 | 18 |
|
MACEK Václav | 2 | 54 | 294 | 30 | 180 | 1.80 | 1.63 | 10 | K52/2 | VRBICKÝ Josef | 0 | 42 | 318 | 30 | 239 | 1.40 | 1.33 | 6 |
|
SRNA Michal | 0 | 27 | 240 | 20 | 186 | 1.42 | 1.29 | 7 | 1B | HÁJEK Miloš | 2 | 50 | 373 | 20 | 186 | 2.63 | 2.00 | 12 |
|
VÍT Jiří | 0 | 33 | 68 | 23 | 53 | 1.50 | 1.28 | 8 | 1B | KAČÍREK Karel | 2 | 50 | 350 | 23 | 191 | 2.27 | 1.83 | 9 |
|
MACEK Václav | 2 | 31 | 187 | 30 | 180 | 1.03 | 1.03 | 11 | 1B | VRBICKÝ Josef | 0 | 21 | 172 | 30 | 225 | 0.70 | 0.76 | 3 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 20 | KAČÍREK | Největší série | 22 | KAČÍREK | Největší série | 12 | HÁJEK |
Největší JP | 3.67 | KAČÍREK | Největší JP | 3.70 | SRNA | Největší JP | 2.63 | HÁJEK |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět