SK Billiard Club Broumov C | 0:2 | TJ Náchod D   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 6:12 | 15.01.2017       10:00 - 14:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
SRNA Michal | 0 | 87 | 666 | 30 | 236 | 2.90 | 2.82 | 12 | VH | CIASTO Libor | 2 | 150 | 671 | 30 | 230 | 5.00 | 2.91 | 35 |
|
THER Radoslav | 0 | 35 | 252 | 30 | 150 | 1.16 | 1.68 | 4 | VH | POLÁK František | 2 | 109 | 604 | 30 | 224 | 3.63 | 2.69 | 15 |
|
MACEK Václav | 2 | 46 | 330 | 30 | 210 | 1.53 | 1.57 | 7 | VH | SZABÓ Ladislav | 0 | 39 | 237 | 30 | 180 | 1.30 | 1.31 | 7 |
|
SRNA Michal | 0 | 92 | 688 | 30 | 236 | 3.06 | 2.91 | 13 | K52/2 | POLÁK František | 2 | 99 | 585 | 30 | 200 | 3.30 | 2.92 | 13 |
|
THER Radoslav | 0 | 34 | 189 | 30 | 120 | 1.13 | 1.57 | 5 | K52/2 | CIASTO Libor | 2 | 95 | 521 | 30 | 199 | 3.16 | 2.61 | 11 |
|
MACEK Václav | 2 | 46 | 340 | 30 | 210 | 1.53 | 1.61 | 6 | K52/2 | SZABÓ Ladislav | 0 | 33 | 153 | 30 | 120 | 1.10 | 1.27 | 7 |
|
SRNA Michal | 0 | 20 | 260 | 30 | 215 | 0.66 | 1.20 | 4 | 1B | POLÁK František | 2 | 30 | 291 | 30 | 188 | 1.00 | 1.54 | 4 |
|
MACEK Václav | 0 | 28 | 215 | 22 | 202 | 1.27 | 1.06 | 6 | 1B | CIASTO Libor | 2 | 50 | 331 | 22 | 211 | 2.27 | 1.56 | 10 |
|
THER Radoslav | 2 | 32 | 150 | 30 | 150 | 1.06 | 1.00 | 5 | 1B | SZABÓ Ladislav | 0 | 16 | 147 | 30 | 178 | 0.53 | 0.82 | 5 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 35 | CIASTO | Největší série | 13 | SRNA, POLÁK | Největší série | 10 | CIASTO |
Největší JP | 5.00 | CIASTO | Největší JP | 3.30 | POLÁK | Největší JP | 2.27 | CIASTO |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět