SK Billiard Club Broumov A | 2:0 | SKK Dvůr Králové nad Labem B   | |
VČ - TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 16:2 | 21.01.2017       10:00 - 14:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 2 | 150 | 1084 | 13 | 131 | 11.53 | 8.27 | 32 | VH | MAREK Jan | 0 | 55 | 740 | 13 | 164 | 4.23 | 4.51 | 14 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 146 | 1183 | 25 | 166 | 5.84 | 7.12 | 22 | VH | KROTIL Ladislav | 0 | 125 | 671 | 25 | 183 | 5.00 | 3.66 | 34 |
|
BOHADLO Libor | 0 | 38 | 583 | 25 | 222 | 1.52 | 2.62 | 6 | VH | ČERVINKA František | 2 | 52 | 83 | 25 | 44 | 2.08 | 1.88 | 6 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 100 | 714 | 19 | 117 | 5.26 | 6.10 | 15 | K52/2 | KROTIL Ladislav | 0 | 95 | 655 | 19 | 157 | 5.00 | 4.17 | 22 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 100 | 773 | 12 | 122 | 8.33 | 6.33 | 27 | K52/2 | MAREK Jan | 0 | 37 | 572 | 12 | 155 | 3.08 | 3.69 | 9 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 70 | 426 | 25 | 188 | 2.80 | 2.26 | 10 | K52/2 | ČERVINKA František | 0 | 56 | 97 | 25 | 47 | 2.24 | 2.06 | 11 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 50 | 382 | 18 | 119 | 2.77 | 3.21 | 15 | 1B | MAREK Jan | 0 | 18 | 296 | 18 | 158 | 1.00 | 1.87 | 5 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 50 | 395 | 15 | 129 | 3.33 | 3.06 | 14 | 1B | KROTIL Ladislav | 0 | 17 | 295 | 15 | 158 | 1.13 | 1.86 | 5 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 47 | 242 | 25 | 175 | 1.88 | 1.38 | 10 | 1B | ČERVINKA František | 0 | 30 | 62 | 25 | 50 | 1.20 | 1.24 | 9 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |