SK Billiard Club Broumov B | 0:2 | DTJ Holice A   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 6:12 | 04.02.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
PTÁČEK Pavel | 0 | 65 | 519 | 24 | 204 | 2.70 | 2.54 | 13 | VH | KAČÍREK Karel | 2 | 150 | 1635 | 24 | 323 | 6.25 | 5.06 | 32 |
|
TLAPÁK Martin | 0 | 49 | 304 | 30 | 150 | 1.63 | 2.02 | 9 | VH | HÁJEK Miloš | 2 | 102 | 1286 | 30 | 332 | 3.40 | 3.87 | 15 |
|
BROŽ Josef | 0 | 35 | 236 | 30 | 150 | 1.16 | 1.57 | 4 | VH | VRBICKÝ Josef | 2 | 46 | 396 | 30 | 330 | 1.53 | 1.20 | 5 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 65 | 665 | 28 | 253 | 2.32 | 2.62 | 10 | K52/2 | KAČÍREK Karel | 2 | 100 | 1142 | 28 | 300 | 3.57 | 3.80 | 25 |
|
BROŽ Josef | 0 | 43 | 279 | 25 | 145 | 1.72 | 1.92 | 7 | K52/2 | HÁJEK Miloš | 2 | 100 | 971 | 25 | 293 | 4.00 | 3.31 | 12 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 45 | 268 | 30 | 149 | 1.50 | 1.79 | 10 | K52/2 | VRBICKÝ Josef | 0 | 33 | 483 | 30 | 359 | 1.10 | 1.34 | 6 |
|
PTÁČEK Pavel | 2 | 41 | 378 | 30 | 229 | 1.36 | 1.65 | 8 | 1B | HÁJEK Miloš | 0 | 31 | 550 | 30 | 284 | 1.03 | 1.93 | 4 |
|
BROŽ Josef | 0 | 23 | 144 | 20 | 134 | 1.14 | 1.07 | 4 | 1B | KAČÍREK Karel | 2 | 50 | 500 | 20 | 253 | 2.50 | 1.97 | 9 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 43 | 109 | 30 | 114 | 1.43 | 0.95 | 8 | 1B | VRBICKÝ Josef | 0 | 25 | 273 | 30 | 345 | 0.83 | 0.79 | 3 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 32 | KAČÍREK | Největší série | 25 | KAČÍREK | Největší série | 9 | KAČÍREK |
Největší JP | 6.25 | KAČÍREK | Největší JP | 4.00 | HÁJEK | Největší JP | 2.50 | KAČÍREK |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět