SK Billiard Club Broumov C | 2:0 | DTJ Holice B   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 10:8 | 25.02.2017       10:00 - 14:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
SRNA Michal | 0 | 65 | 1006 | 30 | 386 | 2.16 | 2.60 | 15 | VH | STEIGER Čestmír | 2 | 78 | 884 | 30 | 345 | 2.60 | 2.56 | 15 |
|
BARTOŠ Přemysl | 2 | 78 | 390 | 30 | 150 | 2.60 | 2.60 | 10 | VH | MAJÁK Dušan | 0 | 71 | 286 | 30 | 120 | 2.36 | 2.38 | 9 |
|
MACEK Václav | 0 | 42 | 553 | 30 | 360 | 1.40 | 1.53 | 9 | VH | KOŇARIK Štefan | 2 | 44 | 394 | 30 | 270 | 1.46 | 1.45 | 11 |
|
BARTOŠ Přemysl | 2 | 100 | 553 | 30 | 180 | 3.33 | 3.07 | 28 | K52/2 | STEIGER Čestmír | 0 | 78 | 1004 | 30 | 348 | 2.60 | 2.88 | 14 |
|
SRNA Michal | 2 | 60 | 1028 | 30 | 386 | 2.00 | 2.66 | 9 | K52/2 | MAJÁK Dušan | 0 | 47 | 300 | 30 | 120 | 1.56 | 2.50 | 10 |
|
MACEK Václav | 2 | 61 | 578 | 30 | 360 | 2.03 | 1.60 | 11 | K52/2 | KOŇARIK Štefan | 0 | 43 | 371 | 30 | 270 | 1.43 | 1.37 | 5 |
|
BARTOŠ Přemysl | 0 | 40 | 117 | 30 | 90 | 1.37 | 1.30 | 11 | 1B | STEIGER Čestmír | 2 | 44 | 439 | 30 | 290 | 1.51 | 1.51 | 8 |
|
VÍT Jiří | 0 | 14 | 222 | 30 | 203 | 0.46 | 1.09 | 2 | 1B | MAJÁK Dušan | 2 | 27 | 126 | 30 | 120 | 0.90 | 1.05 | 9 |
|
MACEK Václav | 2 | 36 | 297 | 30 | 292 | 1.20 | 1.01 | 7 | 1B | KOŇARIK Štefan | 0 | 29 | 156 | 30 | 263 | 0.96 | 0.59 | 5 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 15 | SRNA, STEIGER | Největší série | 28 | BARTOŠ | Největší série | 11 | BARTOŠ |
Největší JP | 2.60 | STEIGER, BARTOŠ | Největší JP | 3.33 | BARTOŠ | Největší JP | 1.52 | STEIGER |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět