SK Billiard Club Broumov B | 0:2 | TJ Sokol Hradec Králové C   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 6:12 | 04.03.2017       10:00 - 14:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KUBÍK Robert | 2 | 150 | 1334 | 30 | 306 | 5.00 | 4.35 | 20 | VH | ZÁKRAVSKÝ Karel | 0 | 70 | 961 | 30 | 330 | 2.33 | 2.91 | 8 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 64 | 635 | 30 | 264 | 2.13 | 2.40 | 14 | VH | JANSKÝ Ondřej | 2 | 70 | 869 | 30 | 360 | 2.33 | 2.41 | 9 |
|
TLAPÁK Martin | 0 | 33 | 337 | 30 | 180 | 1.10 | 1.87 | 7 | VH | WALLSTEIN Jan | 2 | 53 | 618 | 30 | 385 | 1.76 | 1.60 | 10 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 87 | 1130 | 26 | 336 | 3.34 | 3.36 | 19 | K52/2 | ZÁKRAVSKÝ Karel | 2 | 100 | 893 | 26 | 290 | 3.84 | 3.07 | 16 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 65 | 388 | 30 | 180 | 2.16 | 2.15 | 13 | K52/2 | JANSKÝ Ondřej | 2 | 66 | 825 | 30 | 353 | 2.20 | 2.33 | 11 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 65 | 333 | 30 | 179 | 2.16 | 1.86 | 6 | K52/2 | WALLSTEIN Jan | 0 | 49 | 620 | 30 | 385 | 1.63 | 1.61 | 9 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 45 | 548 | 29 | 311 | 1.55 | 1.76 | 10 | 1B | ZÁKRAVSKÝ Karel | 2 | 50 | 509 | 29 | 299 | 1.72 | 1.70 | 5 |
|
PTÁČEK Pavel | 2 | 44 | 472 | 30 | 288 | 1.46 | 1.63 | 8 | 1B | JANSKÝ Ondřej | 0 | 34 | 431 | 30 | 322 | 1.13 | 1.33 | 7 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 41 | 282 | 30 | 240 | 1.36 | 1.17 | 9 | 1B | WALLSTEIN Jan | 2 | 49 | 423 | 30 | 370 | 1.63 | 1.14 | 14 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |