SK Billiard Club Broumov A | 2:0 | TJ Sokol Hradec Králové B   | |
VČ - TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 16:2 | 01.04.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 2 | 150 | 1772 | 23 | 221 | 6.52 | 8.01 | 44 | VH | FOFF Petr | 0 | 98 | 1646 | 23 | 329 | 4.26 | 5.00 | 19 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 150 | 1861 | 15 | 273 | 10.00 | 6.81 | 53 | VH | MIKYSA Jiří | 0 | 68 | 622 | 15 | 128 | 4.53 | 4.85 | 11 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 109 | 944 | 25 | 346 | 4.36 | 2.72 | 19 | VH | KUČERA Jan | 0 | 73 | 1013 | 25 | 222 | 2.92 | 4.56 | 16 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 100 | 1227 | 22 | 205 | 4.54 | 5.98 | 20 | K52/2 | MIKYSA Jiří | 0 | 86 | 568 | 22 | 121 | 3.90 | 4.69 | 17 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 91 | 1181 | 25 | 208 | 3.64 | 5.67 | 18 | K52/2 | FOFF Petr | 0 | 90 | 1152 | 25 | 301 | 3.60 | 3.82 | 13 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 51 | 725 | 25 | 313 | 2.04 | 2.31 | 7 | K52/2 | KUČERA Jan | 0 | 50 | 675 | 25 | 210 | 2.00 | 3.21 | 7 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 50 | 624 | 19 | 205 | 2.63 | 3.04 | 11 | 1B | MIKYSA Jiří | 0 | 30 | 316 | 19 | 127 | 1.57 | 2.48 | 7 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 50 | 622 | 16 | 212 | 3.12 | 2.93 | 12 | 1B | FOFF Petr | 0 | 14 | 514 | 16 | 278 | 0.87 | 1.84 | 2 |
|
BOHADLO Libor | 0 | 36 | 394 | 25 | 292 | 1.44 | 1.34 | 8 | 1B | KUČERA Jan | 2 | 39 | 365 | 25 | 214 | 1.56 | 1.70 | 9 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |