SK Billiard Club Broumov B | 0:2 | DTJ Holice B   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 29.09.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
TLAPÁK Martin | 0 | 55 | 132 | 30 | 60 | 1.83 | 2.20 | 8 | VH | STEIGER Čestmír | 2 | 90 | 180 | 30 | 60 | 3.00 | 3.00 | 11 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 72 | 145 | 30 | 60 | 2.40 | 2.41 | 10 | VH | NAVRÁTIL Pavel | 2 | 76 | 144 | 30 | 60 | 2.53 | 2.40 | 16 |
|
BROŽ Josef | 0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.33 | 1.33 | 7 | VH | MAJÁK Dušan | 2 | 71 | 71 | 30 | 30 | 2.36 | 2.36 | 10 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 67 | 106 | 30 | 42 | 2.23 | 2.52 | 9 | K52/2 | STEIGER Čestmír | 2 | 78 | 127 | 30 | 50 | 2.60 | 2.54 | 13 |
|
PTÁČEK Pavel | 2 | 80 | 156 | 30 | 60 | 2.66 | 2.60 | 13 | K52/2 | MAJÁK Dušan | 0 | 78 | 78 | 30 | 30 | 2.60 | 2.60 | 10 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 60 | 119 | 30 | 60 | 2.00 | 1.98 | 7 | K52/2 | NAVRÁTIL Pavel | 0 | 40 | 93 | 30 | 60 | 1.33 | 1.55 | 6 |
|
PTÁČEK Pavel | 2 | 45 | 95 | 30 | 60 | 1.50 | 1.58 | 9 | 1B | STEIGER Čestmír | 0 | 36 | 75 | 30 | 59 | 1.20 | 1.27 | 4 |
|
BROŽ Josef | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.66 | 0.66 | 3 | 1B | NAVRÁTIL Pavel | 2 | 35 | 74 | 30 | 60 | 1.16 | 1.23 | 10 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 39 | 71 | 30 | 60 | 1.30 | 1.18 | 7 | 1B | MAJÁK Dušan | 0 | 28 | 28 | 30 | 30 | 0.93 | 0.93 | 6 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 16 | NAVRÁTIL | Největší série | 13 | STEIGER, PTÁČEK | Největší série | 10 | NAVRÁTIL |
Největší JP | 3.00 | STEIGER | Největší JP | 2.67 | PTÁČEK | Největší JP | 1.50 | PTÁČEK |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět