SK Billiard Club Broumov C | 0:2 | DTJ Holice A   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 08.10.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
DYRC Karel | 0 | 106 | 106 | 18 | 18 | 5.88 | 5.88 | 32 | VH | KAČÍREK Karel | 2 | 150 | 299 | 18 | 48 | 8.33 | 6.22 | 30 |
|
SRNA Michal | 0 | 104 | 164 | 30 | 60 | 3.46 | 2.73 | 25 | VH | HÁJEK Miloš | 2 | 136 | 241 | 30 | 60 | 4.53 | 4.01 | 20 |
|
MACEK Václav | 2 | 71 | 179 | 30 | 90 | 2.36 | 1.98 | 19 | VH | VRBICKÝ Josef | 0 | 48 | 82 | 30 | 60 | 1.60 | 1.36 | 8 |
|
SRNA Michal | 0 | 47 | 109 | 29 | 59 | 1.62 | 1.84 | 13 | K52/2 | HÁJEK Miloš | 2 | 100 | 200 | 29 | 41 | 3.44 | 4.87 | 19 |
|
VÍT Jiří | 0 | 50 | 111 | 20 | 50 | 2.50 | 2.22 | 14 | K52/2 | KAČÍREK Karel | 2 | 100 | 200 | 20 | 50 | 5.00 | 4.00 | 13 |
|
MACEK Václav | 2 | 56 | 155 | 30 | 89 | 1.86 | 1.74 | 10 | K52/2 | VRBICKÝ Josef | 0 | 47 | 96 | 30 | 60 | 1.56 | 1.60 | 7 |
|
MACEK Václav | 0 | 41 | 107 | 25 | 85 | 1.64 | 1.25 | 6 | 1B | KAČÍREK Karel | 2 | 50 | 100 | 25 | 41 | 2.00 | 2.43 | 8 |
|
SRNA Michal | 2 | 49 | 73 | 30 | 55 | 1.63 | 1.32 | 8 | 1B | HÁJEK Miloš | 0 | 44 | 88 | 30 | 60 | 1.46 | 1.46 | 7 |
|
VÍT Jiří | 2 | 32 | 39 | 30 | 60 | 1.06 | 0.65 | 6 | 1B | VRBICKÝ Josef | 0 | 31 | 62 | 30 | 60 | 1.03 | 1.03 | 5 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 32 | DYRC | Největší série | 19 | HÁJEK | Největší série | 8 | KAČÍREK, SRNA |
Největší JP | 8.33 | KAČÍREK | Největší JP | 5.00 | KAČÍREK | Největší JP | 2.00 | KAČÍREK |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět