SK Billiard Club Broumov | 2:0 | SKK Dvůr Králové nad Labem    | |
VČ - TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 16:2 | 12.11.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
NEMEŠ Jiří | 2 | 150 | 564 | 20 | 84 | 7.50 | 6.71 | 22 | VH | ČERVENKA Josef | 0 | 128 | 520 | 20 | 77 | 6.40 | 6.75 | 32 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 150 | 640 | 18 | 99 | 8.33 | 6.46 | 33 | VH | KROTIL Ladislav | 0 | 86 | 364 | 18 | 78 | 4.77 | 4.66 | 18 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 150 | 597 | 24 | 112 | 6.25 | 5.33 | 32 | VH | VLAČIHA Josef | 0 | 51 | 130 | 24 | 54 | 2.12 | 2.40 | 12 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 100 | 500 | 25 | 93 | 4.00 | 5.37 | 17 | K52/2 | ČERVENKA Josef | 0 | 91 | 468 | 25 | 96 | 3.64 | 4.87 | 19 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 100 | 470 | 10 | 75 | 10.00 | 6.26 | 30 | K52/2 | KROTIL Ladislav | 0 | 42 | 342 | 10 | 74 | 4.20 | 4.62 | 10 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 100 | 457 | 20 | 105 | 5.00 | 4.35 | 13 | K52/2 | VLAČIHA Josef | 0 | 40 | 108 | 20 | 50 | 2.00 | 2.16 | 13 |
|
KÖHLER Petr | 0 | 47 | 247 | 10 | 83 | 4.70 | 2.97 | 26 | 1B | ČERVENKA Josef | 2 | 50 | 250 | 10 | 72 | 5.00 | 3.47 | 17 |
|
DYRC Karel | 2 | 47 | 47 | 25 | 25 | 1.88 | 1.88 | 6 | 1B | KROTIL Ladislav | 0 | 36 | 186 | 25 | 92 | 1.44 | 2.02 | 8 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 50 | 222 | 20 | 116 | 2.50 | 1.91 | 7 | 1B | VLAČIHA Josef | 0 | 26 | 49 | 20 | 50 | 1.30 | 0.98 | 4 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 33 | KÖHLER | Největší série | 30 | KÖHLER | Největší série | 26 | KÖHLER |
Největší JP | 8.33 | KÖHLER | Největší JP | 10.00 | KÖHLER | Největší JP | 5.00 | ČERVENKA |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět