SK Billiard Club Broumov B | 2:0 | SKK Dvůr Králové nad Labem    | |
VČ - TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 12:6 | 18.11.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KOPECKÝ Emil | 0 | 53 | 152 | 30 | 60 | 1.76 | 2.53 | 11 | VH | VLAČIHA Josef | 2 | 101 | 231 | 30 | 84 | 3.36 | 2.75 | 12 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 63 | 63 | 30 | 30 | 2.10 | 2.10 | 10 | VH | KULÍŠEK Rudolf | 0 | 41 | 173 | 30 | 120 | 1.36 | 1.44 | 5 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | | 132 | 0 | 60 | 0.00 | 2.20 | | VH | KORBELÁŘ Bohumil | 0 | | 81 | 0 | 30 | 0.00 | 2.70 | |
|
KOPECKÝ Emil | 2 | 80 | 161 | 30 | 60 | 2.66 | 2.68 | 11 | K52/2 | VLAČIHA Josef | 0 | 73 | 181 | 30 | 80 | 2.43 | 2.26 | 10 |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 49 | 168 | 30 | 90 | 1.63 | 1.86 | 7 | K52/2 | KULÍŠEK Rudolf | 0 | 43 | 176 | 30 | 120 | 1.43 | 1.46 | 7 |
|
KORBELÁŘ Bohumil | 0 | | 90 | 0 | 30 | 0.00 | 3.00 | | K52/2 | BROŽ Josef | 2 | | 41 | 0 | 30 | 0.00 | 1.36 | |
|
TLAPÁK Martin | 2 | 49 | 120 | 30 | 90 | 1.63 | 1.33 | 6 | 1B | KULÍŠEK Rudolf | 0 | 29 | 119 | 30 | 120 | 0.96 | 0.99 | 7 |
|
KOPECKÝ Emil | 0 | 40 | 51 | 18 | 40 | 2.22 | 1.27 | 8 | 1B | VLAČIHA Josef | 2 | 50 | 99 | 18 | 68 | 2.77 | 1.45 | 7 |
|
KORBELÁŘ Bohumil | 0 | | 42 | 0 | 30 | 0.00 | 1.40 | | 1B | BROŽ Josef | 2 | | 41 | 0 | 60 | 0.00 | 0.68 | |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |