SK Billiard Club Broumov B | 0:2 | Biliárový klub Orlice 1996 z.s.    | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 3:15 | 02.12.2017       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
PTÁČEK Pavel | 0 | 94 | 307 | 30 | 120 | 3.13 | 2.55 | 10 | VH | VALÁŠEK František | 2 | 98 | 512 | 30 | 150 | 3.26 | 3.41 | 12 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 64 | 326 | 30 | 150 | 2.13 | 2.17 | 11 | VH | JOHN Jiří | 2 | 80 | 309 | 30 | 120 | 2.66 | 2.57 | 17 |
|
BOHADLO Libor | 0 | 49 | 112 | 30 | 60 | 1.63 | 1.86 | 6 | VH | ŽABKA Luděk | 2 | 58 | 295 | 30 | 150 | 1.93 | 1.96 | 8 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 64 | 301 | 30 | 132 | 2.13 | 2.28 | 9 | K52/2 | VALÁŠEK František | 2 | 71 | 368 | 30 | 130 | 2.36 | 2.83 | 9 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 77 | 77 | 30 | 30 | 2.56 | 2.56 | 18 | K52/2 | JOHN Jiří | 0 | 65 | 305 | 30 | 120 | 2.16 | 2.54 | 16 |
|
TLAPÁK Martin | 1 | 64 | 232 | 30 | 120 | 2.13 | 1.93 | 14 | K52/2 | ŽABKA Luděk | 1 | 64 | 336 | 30 | 150 | 2.13 | 2.24 | 8 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 36 | 231 | 30 | 136 | 1.20 | 1.69 | 7 | 1B | JOHN Jiří | 2 | 45 | 172 | 30 | 100 | 1.50 | 1.72 | 6 |
|
BOHADLO Libor | 0 | 24 | 24 | 18 | 18 | 1.33 | 1.33 | 5 | 1B | VALÁŠEK František | 2 | 50 | 212 | 18 | 113 | 2.77 | 1.87 | 13 |
|
TLAPÁK Martin | 0 | 19 | 139 | 25 | 115 | 0.76 | 1.20 | 5 | 1B | ŽABKA Luděk | 2 | 50 | 203 | 25 | 145 | 2.00 | 1.40 | 7 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |