SK Billiard Club Broumov A | 2:0 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí B   | |
VČ - TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 10:8 | 07.01.2018       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 0 | 65 | 855 | 12 | 129 | 5.41 | 6.62 | 19 | VH | SEVERÝN Pavel | 2 | 150 | 917 | 12 | 107 | 12.50 | 8.57 | 40 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 150 | 864 | 17 | 124 | 8.82 | 6.96 | 46 | VH | KUCHAŘ František | 0 | 73 | 686 | 17 | 153 | 4.29 | 4.48 | 13 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 73 | 768 | 25 | 162 | 2.92 | 4.74 | 14 | VH | ČERNÝ Luděk | 2 | 109 | 386 | 25 | 94 | 4.36 | 4.10 | 12 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 100 | 670 | 11 | 104 | 9.09 | 6.44 | 22 | K52/2 | SEVERÝN Pavel | 0 | 83 | 551 | 11 | 95 | 7.54 | 5.80 | 36 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 100 | 700 | 13 | 127 | 7.69 | 5.51 | 31 | K52/2 | ČERNÝ Luděk | 0 | 54 | 311 | 13 | 70 | 4.15 | 4.44 | 12 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 37 | 594 | 12 | 141 | 3.08 | 4.21 | 11 | K52/2 | KUCHAŘ František | 2 | 100 | 520 | 12 | 122 | 8.33 | 4.26 | 28 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 50 | 300 | 20 | 99 | 2.50 | 3.03 | 9 | 1B | KUCHAŘ František | 0 | 48 | 312 | 20 | 128 | 2.40 | 2.43 | 9 |
|
KÖHLER Petr | 0 | 23 | 320 | 14 | 115 | 1.64 | 2.78 | 6 | 1B | SEVERÝN Pavel | 2 | 50 | 281 | 14 | 114 | 3.57 | 2.46 | 13 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 50 | 315 | 23 | 164 | 2.17 | 1.92 | 9 | 1B | ČERNÝ Luděk | 0 | 41 | 170 | 23 | 95 | 1.78 | 1.78 | 5 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |