TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 0:2 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou B   | |
VČ - TD 4.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 2:16 | 03.09.2018       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
PTÁČEK Pavel | 0 | 47 | 47 | 19 | 19 | 2.47 | 2.47 | 10 | VH | Jan KUDR | 2 | 150 | 150 | 19 | 19 | 7.89 | 7.89 | 59 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 78 | 78 | 30 | 30 | 2.60 | 2.60 | 13 | VH | CÍSAŘ Milan | 2 | 143 | 143 | 30 | 30 | 4.76 | 4.76 | 31 |
|
THER Radoslav | 0 | 44 | 44 | 30 | 30 | 1.46 | 1.46 | 7 | VH | HNYK Martin | 2 | 77 | 77 | 30 | 30 | 2.56 | 2.56 | 18 |
|
DYRC Karel | 0 | 37 | 37 | 20 | 20 | 1.85 | 1.85 | 7 | K52/2 | Jan KUDR | 2 | 100 | 100 | 20 | 20 | 5.00 | 5.00 | 16 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 85 | 85 | 29 | 29 | 2.93 | 2.93 | 14 | K52/2 | CÍSAŘ Milan | 2 | 100 | 100 | 29 | 29 | 3.44 | 3.44 | 22 |
|
THER Radoslav | 0 | 44 | 44 | 30 | 30 | 1.46 | 1.46 | 8 | K52/2 | HNYK Martin | 2 | 62 | 62 | 30 | 30 | 2.06 | 2.06 | 9 |
|
PTÁČEK Pavel | 2 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3.33 | 3.33 | 12 | 1B | Jan KUDR | 0 | 31 | 31 | 15 | 15 | 2.06 | 2.06 | 12 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 28 | 28 | 30 | 30 | 0.93 | 0.93 | 4 | 1B | HNYK Martin | 2 | 47 | 47 | 30 | 30 | 1.56 | 1.56 | 8 |
|
THER Radoslav | 0 | 33 | 33 | 30 | 30 | 1.10 | 1.10 | 4 | 1B | KLINGER Jan | 2 | 37 | 37 | 30 | 30 | 1.23 | 1.23 | 8 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |