TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 0:2 | TJ Sokol Hradec Králové B   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 2:16 | 13.10.2018       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
BOHADLO Libor | 0 | 79 | 171 | 30 | 60 | 2.63 | 2.85 | 19 | VH | ŽIŽKA Josef | 2 | 88 | 259 | 30 | 90 | 2.93 | 2.87 | 12 |
|
SUCHÁNEK Zdeněk | 0 | 52 | 130 | 30 | 60 | 1.73 | 2.16 | 10 | VH | JANSKÝ Ondřej | 2 | 81 | 137 | 30 | 60 | 2.70 | 2.28 | 12 |
|
BROŽ Josef | 0 | 47 | 166 | 30 | 90 | 1.56 | 1.84 | 8 | VH | ZÁKRAVSKÝ Karel | 2 | 83 | 149 | 30 | 60 | 2.76 | 2.48 | 11 |
|
SUCHÁNEK Zdeněk | 0 | 77 | 142 | 24 | 52 | 3.20 | 2.73 | 22 | K52/2 | ŽIŽKA Josef | 2 | 100 | 279 | 24 | 84 | 4.16 | 3.32 | 14 |
|
BROŽ Josef | 0 | 38 | 147 | 30 | 90 | 1.26 | 1.63 | 9 | K52/2 | ZÁKRAVSKÝ Karel | 2 | 100 | 158 | 30 | 60 | 3.33 | 2.63 | 16 |
|
MACEK Václav | 0 | 52 | 104 | 30 | 60 | 1.73 | 1.73 | 8 | K52/2 | JANSKÝ Ondřej | 2 | 64 | 115 | 30 | 60 | 2.13 | 1.91 | 10 |
|
BOHADLO Libor | 0 | 27 | 70 | 24 | 54 | 1.12 | 1.29 | 3 | 1B | ŽIŽKA Josef | 2 | 50 | 140 | 24 | 83 | 2.08 | 1.68 | 8 |
|
SUCHÁNEK Zdeněk | 0 | 30 | 64 | 30 | 60 | 1.00 | 1.06 | 7 | 1B | ZÁKRAVSKÝ Karel | 2 | 48 | 78 | 30 | 52 | 1.60 | 1.50 | 9 |
|
MACEK Václav | 2 | 49 | 68 | 30 | 60 | 1.63 | 1.13 | 8 | 1B | JANSKÝ Ondřej | 0 | 26 | 65 | 30 | 60 | 0.86 | 1.08 | 7 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |