TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 0:2 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí A   | |
VČ - TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 14.10.2018       13:00 - 16:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 0 | 130 | 555 | 20 | 80 | 6.50 | 6.93 | 26 | VH | MAREŠ Ivan | 2 | 139 | 567 | 20 | 72 | 6.95 | 7.87 | 41 |
|
NEMEŠ Jiří | 0 | 96 | 360 | 20 | 79 | 4.80 | 4.55 | 33 | VH | FARKAŠ David | 2 | 155 | 477 | 20 | 70 | 7.75 | 6.81 | 36 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 122 | 351 | 20 | 80 | 6.10 | 4.38 | 23 | VH | HOLEČEK Jaroslav | 0 | 114 | 319 | 20 | 60 | 5.70 | 5.31 | 16 |
|
KÖHLER Petr | 0 | 132 | 446 | 20 | 72 | 6.60 | 6.19 | 20 | K52/2 | FARKAŠ David | 2 | 150 | 534 | 20 | 80 | 7.50 | 6.67 | 28 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 105 | 394 | 20 | 80 | 5.25 | 4.92 | 13 | K52/2 | MAREŠ Ivan | 0 | 88 | 344 | 20 | 75 | 4.40 | 4.58 | 27 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 88 | 368 | 20 | 80 | 4.40 | 4.59 | 12 | K52/2 | HOLEČEK Jaroslav | 0 | 54 | 227 | 20 | 60 | 2.70 | 3.78 | 17 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 60 | 222 | 20 | 71 | 3.00 | 3.12 | 9 | 1B | FARKAŠ David | 0 | 54 | 219 | 20 | 79 | 2.70 | 2.77 | 11 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 44 | 150 | 18 | 78 | 2.44 | 1.92 | 9 | 1B | MAREŠ Ivan | 2 | 60 | 170 | 18 | 78 | 3.33 | 2.17 | 12 |
|
NEMEŠ Jiří | 0 | 49 | 138 | 20 | 80 | 2.45 | 1.72 | 9 | 1B | HOLEČEK Jaroslav | 2 | 58 | 120 | 20 | 60 | 2.90 | 2.00 | 9 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |