TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 0:2 | AKK 95 Ronov nad Doubravou A   | |
VČ - TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 28.10.2018       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 0 | 18 | 573 | 4 | 84 | 4.50 | 6.82 | 9 | VH | FORNŮSEK Tomáš | 2 | 200 | 785 | 4 | 46 | 50.00 | 17.06 | 99 |
|
NEMEŠ Jiří | 0 | 160 | 520 | 18 | 97 | 8.88 | 5.36 | 44 | VH | KOLEMBÁŘ Petr | 2 | 200 | 800 | 18 | 64 | 11.11 | 12.50 | 32 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 63 | 414 | 20 | 100 | 3.15 | 4.13 | 12 | VH | HAVRÁNEK Hynek | 2 | 97 | 459 | 20 | 80 | 4.84 | 5.73 | 27 |
|
KÖHLER Petr | 0 | 135 | 581 | 20 | 92 | 6.75 | 6.31 | 27 | K52/2 | FORNŮSEK Tomáš | 2 | 150 | 593 | 20 | 74 | 7.50 | 8.01 | 30 |
|
NEMEŠ Jiří | 0 | 109 | 503 | 20 | 100 | 5.45 | 5.03 | 18 | K52/2 | KOLEMBÁŘ Petr | 2 | 115 | 558 | 20 | 74 | 5.75 | 7.54 | 17 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 106 | 474 | 20 | 100 | 5.30 | 4.74 | 14 | K52/2 | HAVRÁNEK Hynek | 0 | 99 | 436 | 20 | 80 | 4.95 | 5.45 | 28 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 60 | 282 | 17 | 88 | 3.52 | 3.20 | 12 | 1B | KOLEMBÁŘ Petr | 0 | 54 | 221 | 17 | 70 | 3.17 | 3.15 | 21 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 52 | 202 | 20 | 98 | 2.60 | 2.06 | 9 | 1B | FORNŮSEK Tomáš | 0 | 51 | 223 | 20 | 76 | 2.54 | 2.93 | 10 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 60 | 198 | 11 | 91 | 5.45 | 2.17 | 13 | 1B | HAVRÁNEK Hynek | 0 | 16 | 141 | 11 | 71 | 1.45 | 1.98 | 5 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |