TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 2:0 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí C   | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 10:8 | 02.12.2018       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
DYRC Karel | 2 | 78 | 183 | 30 | 60 | 2.60 | 3.05 | 23 | VH | MAJÁK Dušan | 0 | 75 | 462 | 30 | 180 | 2.50 | 2.56 | 11 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 53 | 329 | 30 | 139 | 1.76 | 2.36 | 6 | VH | NAVRÁTIL Pavel | 2 | 76 | 463 | 30 | 180 | 2.53 | 2.57 | 13 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 48 | 275 | 30 | 120 | 1.60 | 2.29 | 11 | VH | KRISTL František | 0 | 44 | 273 | 30 | 180 | 1.46 | 1.51 | 6 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 77 | 390 | 30 | 149 | 2.56 | 2.61 | 13 | K52/2 | NAVRÁTIL Pavel | 2 | 82 | 483 | 30 | 174 | 2.73 | 2.77 | 11 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 67 | 196 | 30 | 90 | 2.23 | 2.17 | 8 | K52/2 | MAJÁK Dušan | 0 | 60 | 384 | 30 | 180 | 2.00 | 2.13 | 10 |
|
DYRC Karel | 2 | 100 | 204 | 24 | 74 | 4.16 | 2.75 | 34 | K52/2 | KRISTL František | 0 | 36 | 258 | 24 | 174 | 1.50 | 1.48 | 12 |
|
DYRC Karel | 0 | 32 | 82 | 28 | 48 | 1.14 | 1.70 | 4 | 1B | NAVRÁTIL Pavel | 2 | 50 | 277 | 28 | 171 | 1.78 | 1.61 | 6 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 25 | 191 | 22 | 98 | 1.13 | 1.94 | 6 | 1B | MAJÁK Dušan | 2 | 50 | 251 | 22 | 157 | 2.27 | 1.59 | 8 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 50 | 155 | 26 | 110 | 1.92 | 1.40 | 6 | 1B | KRISTL František | 0 | 16 | 140 | 26 | 169 | 0.61 | 0.82 | 3 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |