TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 0:2 | DTJ Holice    | |
VČ - TD 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 6:12 | 05.01.2019       10:00 - 14:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
BARTOŠ Přemysl | 0 | 67 | 67 | 30 | 30 | 2.23 | 2.23 | 9 | VH | KAČÍREK Karel | 2 | 68 | 913 | 30 | 185 | 2.26 | 4.93 | 11 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 40 | 369 | 30 | 169 | 1.33 | 2.18 | 4 | VH | HÁJEK Miloš | 2 | 136 | 737 | 30 | 207 | 4.53 | 3.56 | 33 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 94 | 369 | 30 | 150 | 3.13 | 2.46 | 18 | VH | VRBICKÝ Josef | 0 | 28 | 28 | 30 | 30 | 0.93 | 0.93 | 5 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 57 | 447 | 17 | 166 | 3.35 | 2.69 | 20 | K52/2 | KAČÍREK Karel | 2 | 100 | 660 | 17 | 151 | 5.88 | 4.37 | 22 |
|
BARTOŠ Přemysl | 0 | 38 | 38 | 21 | 21 | 1.80 | 1.80 | 10 | K52/2 | HÁJEK Miloš | 2 | 100 | 645 | 21 | 175 | 4.76 | 3.68 | 21 |
|
BOHADLO Libor | 2 | 71 | 267 | 30 | 120 | 2.36 | 2.22 | 13 | K52/2 | VRBICKÝ Josef | 0 | 36 | 36 | 30 | 30 | 1.20 | 1.20 | 4 |
|
PTÁČEK Pavel | 0 | 28 | 219 | 20 | 118 | 1.40 | 1.85 | 6 | 1B | KAČÍREK Karel | 2 | 50 | 319 | 20 | 152 | 2.50 | 2.09 | 8 |
|
BOHADLO Libor | 0 | 36 | 191 | 29 | 139 | 1.24 | 1.37 | 6 | 1B | HÁJEK Miloš | 2 | 50 | 350 | 29 | 178 | 1.72 | 1.96 | 8 |
|
BARTOŠ Přemysl | 2 | 36 | 36 | 30 | 30 | 1.20 | 1.20 | 5 | 1B | VRBICKÝ Josef | 0 | 21 | 21 | 30 | 30 | 0.70 | 0.70 | 3 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 33 | HÁJEK | Největší série | 22 | KAČÍREK | Největší série | 8 | KAČÍREK, HÁJEK |
Největší JP | 4.53 | HÁJEK | Největší JP | 5.88 | KAČÍREK | Největší JP | 2.50 | KAČÍREK |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět