TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 2:0 | TJ Sokol Hradec Králové A   | |
VČ - TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 14:4 | 13.01.2019       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 0 | 140 | 850 | 20 | 122 | 7.00 | 6.96 | 29 | VH | ŠEVČÍK Jaroslav | 2 | 170 | 1148 | 20 | 89 | 8.50 | 12.89 | 53 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 95 | 747 | 20 | 137 | 4.75 | 5.45 | 18 | VH | ZADROBÍLEK Roman | 0 | 78 | 1068 | 20 | 148 | 3.90 | 7.21 | 31 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 95 | 573 | 20 | 140 | 4.75 | 4.09 | 19 | VH | FOFF Petr | 0 | 75 | 654 | 20 | 156 | 3.75 | 4.19 | 19 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 150 | 859 | 19 | 131 | 7.89 | 6.55 | 26 | K52/2 | ŠEVČÍK Jaroslav | 0 | 66 | 790 | 19 | 128 | 3.47 | 6.17 | 14 |
|
NEMEŠ Jiří | 0 | 67 | 720 | 20 | 137 | 3.35 | 5.25 | 10 | K52/2 | ZADROBÍLEK Roman | 2 | 143 | 867 | 20 | 152 | 7.15 | 5.70 | 44 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 68 | 613 | 20 | 140 | 3.40 | 4.37 | 14 | K52/2 | FOFF Petr | 0 | 63 | 554 | 20 | 157 | 3.15 | 3.52 | 12 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 60 | 388 | 20 | 128 | 3.00 | 3.03 | 10 | 1B | ŠEVČÍK Jaroslav | 0 | 58 | 360 | 20 | 117 | 2.90 | 3.07 | 12 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 51 | 294 | 20 | 123 | 2.54 | 2.39 | 12 | 1B | ZADROBÍLEK Roman | 0 | 32 | 304 | 20 | 145 | 1.60 | 2.09 | 6 |
|
KUBÍK Robert | 2 | 44 | 306 | 20 | 138 | 2.20 | 2.21 | 6 | 1B | FOFF Petr | 0 | 20 | 291 | 20 | 152 | 1.00 | 1.91 | 6 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |