TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 0:2 | TJ Starý Harcov Liberec    | |
VČ - TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 03.02.2019       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
KÖHLER Petr | 2 | 164 | 1115 | 20 | 154 | 8.19 | 7.24 | 41 | VH | ABSOLON Jiří | 0 | 101 | 501 | 20 | 53 | 5.05 | 9.45 | 22 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 200 | 1120 | 17 | 174 | 11.76 | 6.43 | 32 | VH | KRÁL Petr | 0 | 100 | 1090 | 17 | 116 | 5.88 | 9.39 | 21 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 84 | 745 | 20 | 180 | 4.20 | 4.13 | 17 | VH | HAVELKA Jiří | 2 | 112 | 744 | 20 | 116 | 5.60 | 6.41 | 25 |
|
KÖHLER Petr | 2 | 97 | 1017 | 20 | 169 | 4.84 | 6.01 | 20 | K52/2 | ABSOLON Jiří | 0 | 89 | 510 | 20 | 74 | 4.45 | 6.89 | 28 |
|
NEMEŠ Jiří | 2 | 150 | 982 | 18 | 173 | 8.33 | 5.67 | 36 | K52/2 | KRÁL Petr | 0 | 64 | 751 | 18 | 135 | 3.55 | 5.56 | 18 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 48 | 710 | 20 | 180 | 2.40 | 3.94 | 9 | K52/2 | HAVELKA Jiří | 2 | 79 | 518 | 20 | 106 | 3.95 | 4.88 | 16 |
|
KÖHLER Petr | 0 | 49 | 474 | 20 | 166 | 2.45 | 2.85 | 16 | 1B | HAVELKA Jiří | 2 | 57 | 370 | 20 | 121 | 2.85 | 3.05 | 12 |
|
NEMEŠ Jiří | 0 | 32 | 378 | 20 | 163 | 1.60 | 2.31 | 6 | 1B | KRÁL Petr | 2 | 39 | 198 | 20 | 100 | 1.95 | 1.98 | 12 |
|
KUBÍK Robert | 0 | 30 | 366 | 20 | 178 | 1.50 | 2.05 | 10 | 1B | ABSOLON Jiří | 2 | 41 | 100 | 20 | 50 | 2.04 | 2.00 | 7 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |