TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 0:2 | AKK 95 Ronov nad Doubravou B   | |
VČ - TD 4.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 4:14 | 16.03.2019       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
BAŠÍK Ladislav | 0 | 57 | 595 | 30 | 256 | 1.90 | 2.32 | 7 | VH | HAZUKA Petr | 2 | 143 | 972 | 30 | 181 | 4.76 | 5.37 | 19 |
|
SRNA Michal | 2 | 73 | 429 | 30 | 180 | 2.43 | 2.38 | 15 | VH | HAVRÁNEK Milan | 0 | 53 | 557 | 30 | 258 | 1.76 | 2.15 | 7 |
|
THER Radoslav | 0 | 42 | 368 | 30 | 240 | 1.40 | 1.53 | 6 | VH | PAVLÍK František | 2 | 48 | 460 | 30 | 256 | 1.60 | 1.79 | 5 |
|
SRNA Michal | 0 | 38 | 396 | 20 | 157 | 1.90 | 2.52 | 9 | K52/2 | HAZUKA Petr | 2 | 100 | 692 | 20 | 173 | 5.00 | 4.00 | 24 |
|
BAŠÍK Ladislav | 2 | 83 | 607 | 30 | 232 | 2.76 | 2.61 | 10 | K52/2 | HAVRÁNEK Milan | 0 | 78 | 497 | 30 | 223 | 2.60 | 2.22 | 10 |
|
THER Radoslav | 0 | 58 | 420 | 30 | 240 | 1.93 | 1.75 | 11 | K52/2 | PAVLÍK František | 2 | 61 | 417 | 30 | 224 | 2.03 | 1.86 | 7 |
|
THER Radoslav | 0 | 27 | 276 | 24 | 210 | 1.12 | 1.31 | 5 | 1B | HAZUKA Petr | 2 | 50 | 323 | 24 | 181 | 2.08 | 1.78 | 17 |
|
BAŠÍK Ladislav | 0 | 27 | 303 | 30 | 260 | 0.90 | 1.16 | 6 | 1B | HAVRÁNEK Milan | 2 | 50 | 239 | 30 | 191 | 1.66 | 1.25 | 7 |
|
SRNA Michal | 0 | 25 | 179 | 30 | 173 | 0.83 | 1.03 | 4 | 1B | PAVLÍK František | 2 | 36 | 235 | 30 | 207 | 1.20 | 1.13 | 4 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |