TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 0:2 | TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B   | |
VČ - TD 4.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 6:12 | 19.09.2019       16:00 - 19:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Bašík Ladislav | 0 | 45 | 45 | 20 | 20 | 2.25 | 2.25 | 8 | VH | Kníže Martin | 2 | 150 | 150 | 20 | 20 | 7.50 | 7.50 | 35 |
|
Tlapák Martin | 2 | 62 | 62 | 30 | 30 | 2.06 | 2.06 | 9 | VH | Macek Václav | 0 | 44 | 44 | 30 | 30 | 1.46 | 1.46 | 9 |
|
Ther Radoslav | 2 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1.50 | 1.50 | 9 | VH | Brož Josef | 0 | 36 | 36 | 30 | 30 | 1.20 | 1.20 | 11 |
|
Ptáček Pavel | 0 | 59 | 59 | 23 | 23 | 2.56 | 2.56 | 10 | K52/2 | Kníže Martin | 2 | 100 | 100 | 23 | 23 | 4.34 | 4.34 | 17 |
|
Ther Radoslav | 0 | 48 | 48 | 30 | 30 | 1.60 | 1.60 | 8 | K52/2 | Bláha Jiří | 2 | 100 | 100 | 30 | 30 | 3.33 | 3.33 | 19 |
|
Tlapák Martin | 0 | 55 | 55 | 30 | 30 | 1.83 | 1.83 | 7 | K52/2 | Macek Václav | 2 | 61 | 61 | 30 | 30 | 2.03 | 2.03 | 10 |
|
Ptáček Pavel | 0 | 27 | 27 | 17 | 17 | 1.58 | 1.58 | 9 | 1B | Bláha Jiří | 2 | 50 | 50 | 17 | 17 | 2.94 | 2.94 | 10 |
|
Ther Radoslav | 0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 1.03 | 1.03 | 3 | 1B | Kníže Martin | 2 | 50 | 50 | 27 | 27 | 1.85 | 1.85 | 10 |
|
Tlapák Martin | 2 | 29 | 29 | 30 | 30 | 0.96 | 0.96 | 4 | 1B | Brož Josef | 0 | 26 | 26 | 30 | 30 | 0.86 | 0.86 | 6 |
Vedoucí domácího družstva:
  Radoslav Ther | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  Josef Brož |