TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 2:0 | Biliárový klub Orlice 1996 z.s. B   | |
VČ - TD 4.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 17:1 | 08.12.2019       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kníže Martin | 2 | 150 | 150 | 16 | 16 | 9.37 | 9.37 | 34 | VH | Žabka Luděk | 0 | 25 | 25 | 16 | 16 | 1.56 | 1.56 | 4 |
|
Bláha Jiří | 2 | 150 | 150 | 22 | 22 | 6.81 | 6.81 | 27 | VH | John Jiří | 0 | 33 | 221 | 22 | 142 | 1.50 | 1.55 | 8 |
|
Brož Josef | 2 | 49 | 49 | 30 | 30 | 1.63 | 1.63 | 9 | VH | Beyer Milan | 0 | 28 | 176 | 30 | 150 | 0.93 | 1.17 | 5 |
|
Kníže Martin | 2 | 100 | 100 | 14 | 14 | 7.14 | 7.14 | 18 | K52/2 | Žabka Luděk | 0 | 26 | 26 | 14 | 14 | 1.85 | 1.85 | 5 |
|
Bláha Jiří | 2 | 100 | 100 | 18 | 18 | 5.55 | 5.55 | 23 | K52/2 | John Jiří | 0 | 34 | 223 | 18 | 138 | 1.88 | 1.61 | 6 |
|
Brož Josef | 1 | 48 | 48 | 30 | 30 | 1.60 | 1.60 | 10 | K52/2 | Beyer Milan | 1 | 48 | 177 | 30 | 150 | 1.60 | 1.18 | 6 |
|
Kníže Martin | 2 | 50 | 50 | 11 | 11 | 4.54 | 4.54 | 9 | 1B | Žabka Luděk | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0.81 | 0.81 | 2 |
|
Bláha Jiří | 2 | 50 | 50 | 30 | 30 | 1.66 | 1.66 | 7 | 1B | John Jiří | 0 | 41 | 165 | 30 | 150 | 1.36 | 1.10 | 4 |
|
Brož Josef | 2 | 32 | 32 | 30 | 30 | 1.06 | 1.06 | 6 | 1B | Beyer Milan | 0 | 16 | 97 | 30 | 150 | 0.53 | 0.64 | 2 |
Vedoucí domácího družstva:
  Josef Brož | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  Jiří John |