TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 0:2 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí    | |
VČO TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 1:17 | 07.03.2020       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Nemeš Jiří | 0 | 118 | 118 | 20 | 20 | 5.90 | 5.90 | 32 | VH | Farkaš David | 2 | 171 | 1820 | 20 | 162 | 8.55 | 11.23 | 40 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 0 | 49 | 49 | 9 | 9 | 5.44 | 5.44 | 17 | VH | Mareš Ivan | 2 | 200 | 1859 | 9 | 173 | 22.22 | 10.74 | 72 |
|
Kubík Robert | 0 | 88 | 88 | 13 | 13 | 6.76 | 6.76 | 23 | VH | Severýn Pavel | 2 | 200 | 1770 | 13 | 184 | 15.38 | 9.61 | 88 |
|
Nemeš Jiří | 0 | 96 | 96 | 15 | 15 | 6.40 | 6.40 | 33 | K52/2 | Farkaš David | 2 | 150 | 1427 | 15 | 202 | 10.00 | 7.06 | 29 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 0 | 95 | 95 | 20 | 20 | 4.75 | 4.75 | 31 | K52/2 | Severýn Pavel | 2 | 105 | 1349 | 20 | 206 | 5.25 | 6.54 | 27 |
|
Kubík Robert | 0 | 85 | 85 | 20 | 20 | 4.25 | 4.25 | 25 | K52/2 | Mareš Ivan | 2 | 138 | 1202 | 20 | 196 | 6.90 | 6.13 | 18 |
|
Nemeš Jiří | 1 | 52 | 52 | 20 | 20 | 2.60 | 2.60 | 12 | 1B | Severýn Pavel | 1 | 52 | 512 | 20 | 176 | 2.60 | 2.90 | 7 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 0 | 17 | 17 | 11 | 11 | 1.54 | 1.54 | 5 | 1B | Farkaš David | 2 | 60 | 530 | 11 | 189 | 5.45 | 2.80 | 17 |
|
Kubík Robert | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1.25 | 1.25 | 9 | 1B | Mareš Ivan | 2 | 31 | 454 | 20 | 208 | 1.55 | 2.18 | 4 |
Vedoucí domácího družstva:
  Jiří Nemeš | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  David Farkaš |