TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 2:0 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí B   | |
VČO TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 13:5 | 08.01.2022       09:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kníže Martin | 2 | 200 | 200 | 19 | 19 | 10.52 | 10.52 | 67 | VH | Štancl Jan | 0 | 124 | 908 | 19 | 129 | 6.52 | 7.03 | 30 |
|
Köhler Petr | 2 | 103 | 103 | 20 | 20 | 5.15 | 5.15 | 36 | VH | Kuchař František | 0 | 91 | 673 | 20 | 103 | 4.55 | 6.53 | 12 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 2 | 128 | 128 | 20 | 20 | 6.40 | 6.40 | 24 | VH | Navrátil Pavel | 0 | 74 | 458 | 20 | 120 | 3.70 | 3.81 | 15 |
|
Köhler Petr | 0 | 85 | 85 | 20 | 20 | 4.25 | 4.25 | 15 | K52/2 | Štancl Jan | 2 | 99 | 810 | 20 | 131 | 4.95 | 6.18 | 24 |
|
Kníže Martin | 2 | 112 | 112 | 20 | 20 | 5.60 | 5.60 | 26 | K52/2 | Kuchař František | 0 | 93 | 541 | 20 | 104 | 4.65 | 5.20 | 24 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 1 | 58 | 58 | 20 | 20 | 2.90 | 2.90 | 18 | K52/2 | Navrátil Pavel | 1 | 58 | 391 | 20 | 120 | 2.90 | 3.25 | 12 |
|
Nemeš Jiří | 0 | 46 | 46 | 20 | 20 | 2.29 | 2.29 | 20 | 1B | Štancl Jan | 2 | 51 | 424 | 20 | 109 | 2.54 | 3.88 | 12 |
|
Köhler Petr | 2 | 60 | 60 | 12 | 12 | 5.00 | 5.00 | 10 | 1B | Kuchař František | 0 | 49 | 279 | 12 | 107 | 4.08 | 2.60 | 19 |
|
Kníže Martin | 2 | 60 | 60 | 19 | 19 | 3.15 | 3.15 | 15 | 1B | Navrátil Pavel | 0 | 38 | 231 | 19 | 107 | 2.00 | 2.15 | 8 |
Vedoucí domácího družstva:
  Petr Köhler | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  František Kuchař |