TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 2:0 | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí C   | |
VČO 3B 3.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 12:6 | 08.01.2022       13:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kníže Martin | 2 | 150 | 150 | 24 | 24 | 6.25 | 6.25 | 33 | VH | Steiger Čestmír | 0 | 65 | 634 | 24 | 181 | 2.70 | 3.50 | 12 |
|
Bohadlo Libor | 2 | 112 | 112 | 30 | 30 | 3.73 | 3.73 | 19 | VH | Novák Jan | 0 | 47 | 346 | 30 | 180 | 1.56 | 1.92 | 8 |
|
Brož Josef | 0 | 39 | 39 | 30 | 30 | 1.30 | 1.30 | 5 | VH | Maják Dušan | 2 | 64 | 396 | 30 | 200 | 2.13 | 1.98 | 8 |
|
Kníže Martin | 2 | 100 | 100 | 18 | 18 | 5.55 | 5.55 | 22 | K52/2 | Maják Dušan | 0 | 58 | 488 | 18 | 166 | 3.22 | 2.93 | 11 |
|
Bohadlo Libor | 2 | 76 | 76 | 30 | 30 | 2.53 | 2.53 | 11 | K52/2 | Steiger Čestmír | 0 | 57 | 480 | 30 | 200 | 1.90 | 2.40 | 11 |
|
Ptáček Pavel | 2 | 64 | 64 | 30 | 30 | 2.13 | 2.13 | 8 | K52/2 | Novák Jan | 0 | 61 | 416 | 30 | 177 | 2.03 | 2.35 | 7 |
|
Kníže Martin | 2 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3.33 | 3.33 | 18 | 1B | Novák Jan | 0 | 14 | 230 | 15 | 147 | 0.93 | 1.56 | 4 |
|
Ptáček Pavel | 0 | 41 | 41 | 24 | 24 | 1.70 | 1.70 | 8 | 1B | Maják Dušan | 2 | 50 | 251 | 24 | 182 | 2.08 | 1.37 | 11 |
|
Brož Josef | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.66 | 0.66 | 3 | 1B | Steiger Čestmír | 2 | 33 | 250 | 30 | 204 | 1.10 | 1.22 | 4 |
Vedoucí domácího družstva:
  Martin Kníže | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |