TJ Slovan Broumov SK Billiard Club C | 0:2 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou C   | |
VČO 3B 4.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 6:12 | 09.01.2022       13:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kubík Robert | 0 | 56 | 56 | 24 | 24 | 2.33 | 2.33 | 10 | VH | Šolc Kamil | 2 | 150 | 769 | 24 | 127 | 6.25 | 6.05 | 38 |
|
Tlapák Martin | 0 | 78 | 78 | 30 | 30 | 2.60 | 2.60 | 13 | VH | Klinger Jan | 2 | 80 | 429 | 30 | 180 | 2.66 | 2.38 | 11 |
|
Ther Radoslav | 2 | 46 | 46 | 30 | 30 | 1.53 | 1.53 | 6 | VH | Dubský Tomáš | 0 | 35 | 124 | 30 | 150 | 1.16 | 0.82 | 4 |
|
Kubík Robert | 0 | 93 | 93 | 15 | 15 | 6.20 | 6.20 | 38 | K52/2 | Šolc Kamil | 2 | 100 | 562 | 15 | 127 | 6.66 | 4.42 | 26 |
|
Tlapák Martin | 0 | 52 | 52 | 30 | 30 | 1.73 | 1.73 | 7 | K52/2 | Klinger Jan | 2 | 84 | 343 | 30 | 143 | 2.80 | 2.39 | 11 |
|
Ther Radoslav | 2 | 62 | 62 | 30 | 30 | 2.06 | 2.06 | 11 | K52/2 | Dubský Tomáš | 0 | 39 | 139 | 30 | 120 | 1.30 | 1.15 | 7 |
|
Kubík Robert | 0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 1.38 | 1.38 | 7 | 1B | Šolc Kamil | 2 | 50 | 281 | 18 | 101 | 2.77 | 2.78 | 12 |
|
Tlapák Martin | 0 | 45 | 45 | 24 | 24 | 1.87 | 1.87 | 6 | 1B | Klinger Jan | 2 | 50 | 213 | 24 | 131 | 2.08 | 1.62 | 6 |
|
Ther Radoslav | 2 | 50 | 50 | 26 | 26 | 1.92 | 1.92 | 7 | 1B | Fojtík Libor | 0 | 49 | 49 | 26 | 26 | 1.88 | 1.88 | 10 |
Vedoucí domácího družstva:
  Radoslav Ther | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  Jan Klinger |