TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 0:2 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A   | |
VČO TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 06.02.2022       09:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kníže Martin | 0 | 174 | 174 | 20 | 20 | 8.69 | 8.69 | 28 | VH | Kudr Jan | 2 | 199 | 1238 | 20 | 96 | 9.94 | 12.89 | 67 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 0 | 148 | 148 | 20 | 20 | 7.40 | 7.40 | 26 | VH | Hnyk Martin | 2 | 162 | 1016 | 20 | 154 | 8.10 | 6.59 | 30 |
|
Köhler Petr | 2 | 147 | 147 | 20 | 20 | 7.35 | 7.35 | 39 | VH | Stolín Jaroslav | 0 | 53 | 743 | 20 | 120 | 2.65 | 6.19 | 9 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 0 | 111 | 111 | 20 | 20 | 5.55 | 5.55 | 21 | K52/2 | Hnyk Martin | 2 | 120 | 759 | 20 | 128 | 6.00 | 5.92 | 18 |
|
Köhler Petr | 2 | 150 | 150 | 20 | 20 | 7.50 | 7.50 | 25 | K52/2 | Kudr Jan | 0 | 103 | 873 | 20 | 135 | 5.15 | 6.46 | 15 |
|
Kníže Martin | 2 | 150 | 150 | 19 | 19 | 7.89 | 7.89 | 28 | K52/2 | Stolín Jaroslav | 0 | 127 | 662 | 19 | 119 | 6.68 | 5.56 | 20 |
|
Köhler Petr | 0 | 48 | 48 | 19 | 19 | 2.52 | 2.52 | 11 | 1B | Hnyk Martin | 2 | 60 | 359 | 19 | 151 | 3.15 | 2.37 | 13 |
|
Kníže Martin | 2 | 60 | 60 | 16 | 16 | 3.75 | 3.75 | 22 | 1B | Stolín Jaroslav | 0 | 47 | 322 | 16 | 100 | 2.93 | 3.22 | 14 |
|
Nemeš Jiří | 0 | 49 | 49 | 19 | 19 | 2.57 | 2.57 | 9 | 1B | Kudr Jan | 2 | 60 | 364 | 19 | 124 | 3.15 | 2.93 | 14 |
Vedoucí domácího družstva:
  Petr Köhler | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  Jan Kudr |