TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 0:2 | SKK Dvůr Králové nad Labem A   | |
VČO TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 8:10 | 03.12.2022       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kníže Martin | 2 | 150 | 150 | 12 | 12 | 12.50 | 12.50 | 45 | VH | Tolar Patrik | 0 | 73 | 636 | 12 | 95 | 6.08 | 6.69 | 14 |
|
Kubík Robert | 0 | 93 | 93 | 25 | 25 | 3.72 | 3.72 | 16 | VH | Červenka Josef | 2 | 128 | 398 | 25 | 67 | 5.12 | 5.94 | 15 |
|
Bláha Jiří | 0 | 87 | 87 | 25 | 25 | 3.48 | 3.48 | 16 | VH | Krotil Ladislav | 2 | 137 | 453 | 25 | 119 | 5.48 | 3.80 | 21 |
|
Kníže Martin | 2 | 100 | 100 | 12 | 12 | 8.33 | 8.33 | 21 | K52/2 | Tolar Patrik | 0 | 67 | 467 | 12 | 73 | 5.58 | 6.39 | 20 |
|
Kubík Robert | 0 | 87 | 87 | 22 | 22 | 3.95 | 3.95 | 19 | K52/2 | Červenka Josef | 2 | 100 | 254 | 22 | 54 | 4.54 | 4.70 | 32 |
|
Bláha Jiří | 0 | 70 | 70 | 25 | 25 | 2.80 | 2.80 | 15 | K52/2 | Krotil Ladislav | 2 | 98 | 424 | 25 | 117 | 3.92 | 3.62 | 15 |
|
Kníže Martin | 2 | 50 | 50 | 9 | 9 | 5.55 | 5.55 | 14 | 1B | Červenka Josef | 0 | 19 | 96 | 9 | 38 | 2.11 | 2.52 | 12 |
|
Kubík Robert | 0 | 31 | 31 | 17 | 17 | 1.82 | 1.82 | 6 | 1B | Tolar Patrik | 2 | 50 | 237 | 17 | 97 | 2.94 | 2.44 | 18 |
|
Bláha Jiří | 2 | 50 | 50 | 21 | 21 | 2.38 | 2.38 | 12 | 1B | Krotil Ladislav | 0 | 24 | 169 | 21 | 112 | 1.14 | 1.50 | 5 |
Vedoucí domácího družstva:
   | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
   |