TJ Slovan Broumov SK Billiard Club A | 2:0 | TJ Náchod B   | |
VČO TD 1.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 10:8 | 11.03.2023       09:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kratochvíl Jaroslav | 2 | 149 | 149 | 20 | 20 | 7.45 | 7.45 | 48 | VH | Kočička Petr | 0 | 104 | 1217 | 20 | 128 | 5.20 | 9.50 | 34 |
|
Köhler Petr | 2 | 150 | 150 | 20 | 20 | 7.50 | 7.50 | 33 | VH | Urban Jaroslav | 0 | 113 | 1403 | 20 | 219 | 5.65 | 6.40 | 22 |
|
Nemeš Jiří | 0 | 147 | 147 | 20 | 20 | 7.35 | 7.35 | 27 | VH | Čížek Roman | 2 | 150 | 1115 | 20 | 180 | 7.50 | 6.19 | 29 |
|
Köhler Petr | 2 | 77 | 77 | 20 | 20 | 3.85 | 3.85 | 13 | K52/2 | Kočička Petr | 0 | 73 | 980 | 20 | 113 | 3.65 | 8.67 | 13 |
|
Nemeš Jiří | 2 | 131 | 131 | 20 | 20 | 6.55 | 6.55 | 17 | K52/2 | Čížek Roman | 0 | 110 | 1059 | 20 | 180 | 5.50 | 5.88 | 18 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 2 | 85 | 85 | 20 | 20 | 4.25 | 4.25 | 18 | K52/2 | Urban Jaroslav | 0 | 70 | 892 | 20 | 208 | 3.50 | 4.28 | 11 |
|
Köhler Petr | 0 | 29 | 29 | 18 | 18 | 1.61 | 1.61 | 11 | 1B | Čížek Roman | 2 | 60 | 438 | 18 | 159 | 3.33 | 2.75 | 16 |
|
Nemeš Jiří | 0 | 36 | 36 | 20 | 20 | 1.80 | 1.80 | 10 | 1B | Kočička Petr | 2 | 37 | 305 | 20 | 121 | 1.85 | 2.52 | 13 |
|
Kratochvíl Jaroslav | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 1.50 | 1.50 | 6 | 1B | Urban Jaroslav | 2 | 38 | 410 | 20 | 215 | 1.90 | 1.90 | 8 |
Vedoucí domácího družstva:
  Petr Köhler | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  Petr Kočička |
Nejlepší výkonyVH | K52/2 | 1B |
---|
Největší série | 48 | Kratochvíl | Největší série | 18 | Čížek, Kratochvíl | Největší série | 16 | Čížek |
Největší JP | 7.50 | Köhler, Čížek | Největší JP | 6.55 | Nemeš | Největší JP | 3.33 | Čížek |
Připomínky domácího družstva:
| Připomínky družstva hostů:
|
      Aktualizovat        Zpět