TJ Slovan Broumov SK Billiard Club B | 2:0 | Lokomotiva Pardubice A   | |
VČO TD 2.třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm | 10:8 | 12.03.2023       10:00 - 00:00 hod. | |
Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS | disc. | Jméno hráče | Body | Karamboly | Náběhy | Průměr | NS |
---|
počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | počet | celkem | počet | celkem | JP | GP | |
Kníže Martin | 2 | 150 | 1228 | 12 | 146 | 12.50 | 8.41 | 51 | VH | Černý Robert | 0 | 36 | 884 | 12 | 124 | 3.00 | 7.12 | 14 |
|
Kubík Robert | 2 | 134 | 134 | 25 | 25 | 5.36 | 5.36 | 30 | VH | Theer Martin | 0 | 115 | 1174 | 25 | 207 | 4.59 | 5.67 | 35 |
|
Bláha Jiří | 0 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1.60 | 1.60 | 10 | VH | Lukeš Martin | 2 | 78 | 560 | 25 | 200 | 3.12 | 2.80 | 11 |
|
Kníže Martin | 0 | 42 | 838 | 16 | 141 | 2.62 | 5.94 | 8 | K52/2 | Theer Martin | 2 | 100 | 815 | 16 | 177 | 6.25 | 4.60 | 15 |
|
Kubík Robert | 0 | 84 | 84 | 21 | 21 | 4.00 | 4.00 | 15 | K52/2 | Černý Robert | 2 | 100 | 662 | 21 | 153 | 4.76 | 4.32 | 31 |
|
Ptáček Pavel | 0 | 41 | 41 | 25 | 25 | 1.64 | 1.64 | 10 | K52/2 | Lukeš Martin | 2 | 89 | 592 | 25 | 196 | 3.56 | 3.02 | 14 |
|
Kníže Martin | 2 | 50 | 422 | 9 | 152 | 5.55 | 2.77 | 12 | 1B | Theer Martin | 0 | 6 | 347 | 9 | 184 | 0.66 | 1.88 | 2 |
|
Kubík Robert | 2 | 48 | 48 | 25 | 25 | 1.92 | 1.92 | 7 | 1B | Černý Robert | 0 | 45 | 269 | 25 | 143 | 1.80 | 1.88 | 10 |
|
Ptáček Pavel | 2 | 43 | 43 | 25 | 25 | 1.72 | 1.72 | 9 | 1B | Lukeš Martin | 0 | 39 | 325 | 25 | 192 | 1.56 | 1.69 | 4 |
Vedoucí domácího družstva:
  Robert Kubík | Hlavní rozhodčí
| Vedoucí hostujícího družstva:
  Martin Theer |