Aktualizovat        Zpět  
Celkem karambolů/náběhů: 1162/560       GP: 2.075 |
---|
A | Jiří NEMEŠ | Petr KÖHLER | Pavel KRÁLÍČEK | Robert KUBÍK | Pavel PTÁČEK | Václav MACEK | PK PN | GP NJP NS | Body | ||||||
Jiří NEMEŠ | PK | PN | 50:38 | 13 | 50:8 | 16 | 50:29 | 13 | 50:31 | 13 | 50:7 | 13 | 250 68 | 3.676 3.846 19 | 10 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
NS | průměr | 19 | 3.846 | 12 | 3.125 | 15 | 3.846 | 18 | 3.846 | 12 | 3.846 | ||||
Petr KÖHLER | 38:50 | 13 | PK | PN | 41:50 | 17 | 50:28 | 15 | 50:27 | 17 | 50:19 | 17 | 229 79 | 2.898 3.333 21 | 6 |
0 | Body | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 2.923 | NS | průměr | 10 | 2.411 | 21 | 3.333 | 12 | 2.941 | 13 | 2.941 | ||||
Pavel KRÁLÍČEK | 8:50 | 16 | 50:41 | 17 | PK | PN | 43:50 | 15 | 48:50 | 28 | 50:23 | 18 | 199 94 | 2.117 2.941 14 | 4 |
0 | 2 | Body | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2 | 0.500 | 10 | 2.941 | NS | průměr | 14 | 2.866 | 6 | 1.714 | 14 | 2.777 | ||||
Robert KUBÍK | 29:50 | 13 | 28:50 | 15 | 50:43 | 15 | PK | PN | 50:29 | 25 | 39:25 | 30 | 196 98 | 2 3.333 10 | 6 |
0 | 0 | 2 | Body | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 2.230 | 9 | 1.866 | 9 | 3.333 | NS | průměr | 10 | 2.000 | 8 | 1.300 | ||||
Pavel PTÁČEK | 31:50 | 13 | 27:50 | 17 | 50:48 | 28 | 29:50 | 25 | PK | PN | 39:38 | 30 | 176 113 | 1.557 2.384 6 | 4 |
0 | 0 | 2 | 0 | Body | 2 | ||||||||||
6 | 2.384 | 6 | 1.588 | 6 | 1.785 | 5 | 1.160 | NS | průměr | 5 | 1.300 | ||||
Václav MACEK | 7:50 | 13 | 19:50 | 17 | 23:50 | 18 | 25:39 | 30 | 38:39 | 30 | PK | PN | 112 108 | 1.037 1.277 10 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Body | ||||||||||
2 | 0.538 | 5 | 1.117 | 5 | 1.277 | 4 | 0.833 | 10 | 1.266 | NS | průměr |
      Aktualizovat        Zpět